Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HC MUNI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2,00 | 4,00 | 9 | 115 | 168 | 62 |
2 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4,00 | 5,50 | 50 | 156 | 301 | 10 |
3 BO Ostrava Vítkovice Steel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 2,67 | 5,00 | 7 | 99 | 144 | 76 |
4 ČVUT Engineers Prague | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3,00 | 4,00 | 20 | 219 | 204 | 250 |
5 BLACK DOGS BUDWEIS | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 20 | 3,80 | 4,00 | 17 | 126 | 78 | 197 |
6 HC Univerzita Palackého v Olomouci | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3,20 | 2,40 | 16 | 187 | 225 | 162 |
7 ZČU Akademici Plzeň | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | 26 | 4,25 | 3,25 | 22 | 546 | 648 | 484 |
8 UK Kings Prague | 8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 26 | 4,00 | 3,25 | 22 | 549 | 452 | 711 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost