| # | Hráč | Tým | Z | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomáš Maštalířský | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 3 | 62 | 2,90 | 96,00 | 0 | ||
| 30 | Michal Šoustal | 5 | 3 | 2 | 0 | 160 | 12 | 301 | 2,39 | 92,50 | 0 | ||
| 89 | Jonáš Štekr | 8 | 5 | 3 | 0 | 309 | 25 | 485 | 3,09 | 91,91 | 0 | ||
| 33 | Martin Šindelka | 3 | 1 | 2 | 0 | 132 | 12 | 159 | 4,53 | 90,91 | 0 | ||
| 78 | David Mašek | 6 | 4 | 1 | 0 | 194 | 18 | 305 | 3,54 | 90,72 | 0 | ||
| 1 | Marek Dvořák | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 8 | 126 | 3,81 | 90,24 | 0 | ||
| 32 | Kristián Novák | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 6 | 177 | 2,03 | 90,16 | 0 | ||
| 2 | Ondřej Skokan | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 6 | 91 | 3,96 | 89,29 | 0 | ||
| 33 | Ivo Svoboda | 3 | 1 | 1 | 0 | 91 | 12 | 153 | 4,71 | 86,81 | 0 | ||
| 32 | Tomáš Horák | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 58 | 5,17 | 81,48 | 0 | ||
| 30 | Jakub Ovčaři | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 6,00 | 0,00 | 0 |

















