Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 2,25 | 3,50 | 7 | 263 | 435 | 90 |
2 Riders Univerzita Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 2,33 | 8,00 | 9 | 297 | 321 | 286 |
3 HC MUNI | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 | 3,00 | 4,20 | 11 | 261 | 436 | 144 |
4 ZČU Akademici Plzeň | 11 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 39 | 17 | 3,55 | 1,55 | 15 | 693 | 676 | 713 |
5 BLACK DOGS BUDWEIS | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 24 | 20 | 3,00 | 2,50 | 16 | 310 | 130 | 489 |
6 ČVUT Engineers Prague | 12 | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 44 | 30 | 3,67 | 2,50 | 18 | 627 | 596 | 670 |
7 UK Kings Prague | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 35 | 32 | 3,50 | 3,20 | 19 | 346 | 157 | 534 |
8 BO Ostrava Vítkovice Steel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 1,33 | 6,33 | 21 | 570 | 1 422 | 145 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost