Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UK Kings Prague | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 26 | 4,75 | 3,25 | 13 | 558 | 235 | 881 |
2 ZČU Akademici Plzeň | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 | 4,86 | 2,86 | 25 | 668 | 967 | 271 |
3 ČVUT Engineers Prague | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4,25 | 3,25 | 12 | 336 | 197 | 474 |
4 BLACK DOGS BUDWEIS | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 3,50 | 3,50 | 8 | 149 | 116 | 183 |
5 HC MUNI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3,67 | 4,67 | 10 | 224 | 413 | 130 |
6 Riders Univerzita Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2,00 | 4,00 | 4 | 101 | 113 | 88 |
7 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2,00 | 7,00 | 12 | 169 | 192 | 145 |
8 VUT Cavaliers Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1,50 | 8,00 | 75 | 140 | 135 | 144 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost