| # | Hráč | Tým | Z | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dominik Ludvík | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5 | 128 | 2,34 | 93,51 | 0 | ||
| 1 | Matěj Kubát | 5 | 3 | 2 | 0 | 143 | 11 | 299 | 2,21 | 92,31 | 0 | ||
| 33 | Daniel Šembera | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 9 | 148 | 3,65 | 91,00 | 2 | ||
| 32 | Kristián Novák | 8 | 7 | 1 | 1 | 276 | 25 | 481 | 3,12 | 90,94 | 0 | ||
| 34 | Ondřej Mann | 4 | 2 | 2 | 0 | 126 | 12 | 238 | 3,03 | 90,48 | 0 | ||
| 30 | Filip Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 30 | 8,00 | 89,74 | 0 | ||
| 89 | Petr Sodomka | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5 | 59 | 5,08 | 89,36 | 0 | ||
| 2 | Marek Dvořák | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 8 | 122 | 3,93 | 88,57 | 2 | ||
| 89 | Zbyněk Varga | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 8 | 118 | 4,07 | 88,06 | 0 | ||
| 32 | Filip Blažek | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 9 | 92 | 5,87 | 83,02 | 0 | ||
| 2 | Adam Běhal | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12 | 101 | 7,13 | 81,25 | 0 | ||
| 1 | Michal Martinčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 11,25 | 76,92 | 0 | ||
| 40 | Milan Kožnar | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27 | 11,11 | 72,22 | 0 |

















