ZČU Akademici Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Adam Ženíšek | Ú | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 72 | Lukáš Folda | Ú | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 7 | 6 | 13 | 22 | 2 | 0 | 7 | |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 88 | Kamil Hajšman | Ú | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Adam Dolhý | O | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | Jakub Štochl | O | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Jiří Beníšek | Ú | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | Jakub Šucha | Ú | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| 61 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Tomáš Pánek | O | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | Jakub Procházka | Ú | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 98 | Marek Bláha | O | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | David Roubal | Ú | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | Jáchym Čermák | Ú | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vladimír Kremláček | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 82 | Michal Matoušek | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Šimon Kaiser | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 15 | Vojtěch Holomoj | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | Dominik Svoboda | O | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Ondřej Culek | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Khanh Tran Le | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Jakub Votoupal | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Sobotka | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Matěj Gažík | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Houdek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22 | Matěj Morawetz | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Lokajíček | 3 | 0 | 1 | 90 | 5 | 198 | 1,52 | 94,44 | 0 | |
| 49 | Albert Schacherl | 2 | 3 | 0 | 239 | 18 | 331 | 3,26 | 92,47 | 0 | |
| 31 | Matyáš Bajgar | 3 | 3 | 0 | 186 | 19 | 300 | 3,80 | 89,78 | 4 |















