ZČU Akademici Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Štěpán Říha | Ú | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
19 | Aleš Matoušek | Ú | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
88 | Kamil Hajšman | Ú | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
87 | Tomáš Soukup | O | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
91 | Vít Reitspies | Ú | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | Marek Princl | Ú | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | -4 | |
72 | Lukáš Folda | Ú | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
33 | Jakub Štochl | O | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Jan Šibra | Ú | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 3 | |
81 | Jiří Beníšek | Ú | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
96 | Jakub Vavřička | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
27 | Jakub Sysel | O | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Marek Bláha | O | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Matěj Gažík | Ú | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2 | |
20 | Martin Fořt | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | David Roubal | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Dominik Houdek | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
61 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Jan Kalus | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Michal Matoušek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Tomáš Pánek | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Filip Králíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Matěj Morawetz | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Adam Dolhý | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vladimír Kremláček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
55 | Jakub Votoupal | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
3 | Robert Kala | O | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Zbyněk Varga | 1 | 1 | 0 | 114 | 8 | 206 | 2,33 | 92,98 | 2 | |
1 | Filip Ženíšek | 2 | 2 | 1 | 107 | 11 | 212 | 3,11 | 89,72 | 0 | |
30 | Matěj Kubát | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 60 | 3,00 | 87,50 | 0 |