VUT Cavaliers Brno
VUT v Brně, Univerzita Obrany v Brně
Univerzitní hokejový klub VUT Cavaliers Brno je klubem, který spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, jehož studenti tvoří převážnou většinu hráčů hokejového týmu, tým doplňují hráči z Univerzity obrany.
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ondra Dlouhý | Ú | 13 | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | -7 | |
78 | Lukáš Kaukič | Ú | 4 | 10 | 14 | 43 | 3 | 0 | -9 | |
25 | Jan Hasoň | Ú | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | -13 | |
23 | Jan Malíř | Ú | 3 | 3 | 6 | 29 | 1 | 0 | -7 | |
11 | Jan Malý | Ú | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | -11 | |
8 | David Sedláček | O | 1 | 5 | 6 | 43 | 0 | 0 | -10 | |
6 | Vojtěch Pernický | O | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | -13 | |
69 | Michal Gombarčík | Ú | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | -18 | |
14 | Antonín Běhal | O | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | -16 | |
15 | Patrik Říčka | Ú | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -13 | |
61 | Martin Šenk | Ú | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -12 | |
9 | Daniel Plitko | Ú | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | -23 | |
88 | Martin Lašák | O | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
74 | Tomáš Novák | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
16 | Tomáš Zemánek | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
82 | David Balát | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
50 | Lukáš Pernický | O | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | |
7 | Martin Antal | O | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | -12 | |
19 | Ondřej Holub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
33 | Filip Malý | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
74 | Jakub Jančí | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
22 | Filip Sabol | O | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | -11 | |
5 | Václav Imlauf | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Daniel Kavický | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Petr Zelinka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
33 | Jan Hrstka | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
97 | Pavel Horňák | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
98 | Ondřej Šišma | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | |
12 | Vojtěch Uhlíř | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Antonín | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0,00 | 100,00 | 0 | |
29 | Marek Huzlík | 1 | 3 | 0 | 161 | 13 | 238 | 3,28 | 91,93 | 0 | |
2 | Vojtěch Burian | 3 | 10 | 0 | 548 | 77 | 752 | 6,14 | 85,95 | 0 | |
1 | David Vašátko | 0 | 1 | 0 | 56 | 10 | 76 | 7,89 | 82,14 | 0 |