Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
1. kolo, so 14. 8. 2021, 18:00
TŘETINY
1:0 , 1:2 , 5:1
STŘELY NA BRANKU
7:3
VYLOUČENÍ
2:1
VYUŽITÍ
2:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
69

Branky

HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
21:14 ESG Tomáš Jarý
Hanuš Petržílka
39:51 ESG Lukáš Sajdl
Patrik Balcar
55:56 ESG Jan Tůma
Lukáš Sajdl

Tresty

ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
07:40 Nedovolené bránění 2 Jan Raiterman
45:23 Hákování 2 David Blažek
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
ČAS Trest MIN Hráč
15:40 Vysoká hůl 2 Pavel Jarý

Soupisky a statistiky

ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Radovan Fojt O 0 0 0 0 0 0 -1
5 Jakub Najman O 0 1 1 0 0 0 1
7 Ľudovít Kunák O 1 0 1 0 0 0 1
8 Jan Raiterman O 1 0 1 2 1 0 1
13 Matouš Horský O 0 2 2 0 0 0 2
36 Daniel Křížek O 0 0 0 0 0 0 -1
74 David Vobořil O 0 0 0 0 0 0 3
93 Martin Šedivý O 0 0 0 0 0 0 1
11 Vojtěch Matějka Ú 1 0 1 0 0 0 0
14 Jonáš Adamec Ú 1 0 1 0 0 0 0
15 Lukáš Vopat Ú 0 1 1 0 0 0 1
19 Eric Fiala Ú 2 0 2 0 1 0 1
20 Martin Suda Ú 0 0 0 0 0 0 1
21 David Blažek Ú 0 1 1 2 0 0 0
22 Miroslav Tvrdoň Ú 0 3 3 0 0 0 2
24 Jan Bečvář Ú 1 0 1 0 0 0 1
72 Václav Burda Ú 0 1 1 0 0 0 1
73 Tomáš Březina Ú 0 0 0 0 0 0 0
77 Adam Slavata Ú 0 0 0 0 0 0 1
91 Jan Janiurek Ú 0 0 0 0 0 0 0
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
7 Pavel Jarý O 0 0 0 2 0 0 -3
11 Tomáš Stuchlý O 0 0 0 0 0 0 -3
15 Martin Štěpánek O 0 0 0 0 0 0 0
21 Patrik Balcar O 0 1 1 0 0 0 1
59 Vojtěch France O 0 0 0 0 0 0 -3
78 Hanuš Petržílka O 0 1 1 0 0 0 -1
6 Jan Tůma Ú 1 0 1 0 0 0 1
8 Ondřej Pšenička Ú 0 0 0 0 0 0 -3
10 Tomáš Jarý Ú 1 0 1 0 0 0 -1
14 Vojtěch Dytrych Ú 0 0 0 0 0 0 -2
20 Jan Jindra Ú 0 0 0 0 0 0 2
25 Lukáš Sajdl Ú 1 1 2 0 0 0 1
29 Roman Brandner Ú 0 0 0 0 0 0 -1
91 Radek Šimanovský Ú 0 0 0 0 0 0 -2
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
1 Ondřej Mann 0 0 0 11 1 30 90,91 0
25 Josef Havel 1 0 0 13 2 29 84,62 0
HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
40 David Šmehlík 0 1 0 50 7 60 86,00 0

1. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři