13. kolo, po 9. 1. 2023, 19:30
TŘETINY
2:2
,
0:0
,
5:0
STŘELY NA BRANKU
49:19
VYLOUČENÍ
3:3
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
2:0
DIVÁKŮ
83
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 12:04 | SHG |
Matouš Masopust Vojtěch Krcho, Jan Janoch |
| 13:26 | SHG |
Petr Bouška |
| 40:48 | ESG |
Vojtěch Krcho David Svoboda, Matouš Masopust |
| 43:07 | ESG |
Jakub Šafář Dominik Kaisler |
| 49:12 | ESG |
Vojtěch Krcho Jan Janoch, Aleš Krtek |
| 54:51 | ESG |
Michal Přívozník Šimon Masopust, Pavel Grauer |
| 57:14 | ESG |
Radek Rolínek Jiří Kubeš |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 00:40 | ESG |
Matěj Potočný Dominik Kafka, Vojtěch Plánka |
| 03:50 | ESG |
Filip Byčkov |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 11:52 | Vysoká hůl | 2 |
Dominik Kaisler |
| 22:42 | Držení | 2 |
Filip Hubáček |
| 26:19 | Vražení na hrazení | 2 |
Petr Bouška |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 22:21 | Podrážení | 2 |
Mark Slezák |
| 22:50 | Napadání rozhodčích | 2 |
Filip Byčkov |
| 41:00 | Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
Filip Zapletal |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jiří Kubeš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Filip Hubáček | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Šimon Masopust | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Pavel Grauer | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Dudáček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Petr Bouška | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Aleš Krtek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | David Svoboda | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Petr Hrůša | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radek Rolínek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Matouš Masopust | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Tomáš Vochozka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Kaisler | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Jonáš Kronus | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Jakub Šafář | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Jan Janoch | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Jakub Anderle | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Matěj Dvořák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vojtěch Krcho | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Michal Přívozník | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michal Dvořák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Vojtěch Šěvěček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 29 | Daniel Zajíc | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 44 | Jan Már | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Filip Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Matěj Potočný | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Viliam Béreš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | Mark Slezák | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | Dominik Kafka | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 28 | Vojtěch Plánka | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 87 | Jan Bernát | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Radek Dvořák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Byčkov | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 97 | Marek Kovalski | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Dvořák | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 60 | 89,47 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matěj Halouzka | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 | 60 | 85,71 | 0 |

















