SOCIÁLNÍ SÍTĚ
🏒Seznam přípravných utkání před začátkem sezóny je tady! 📝 Už dnes nás čeká první zápas proti Orlové. Jaký tipujete výsledek? Dejte nám vědět v komentářích! 👇 #přípravnézápasy #sezona2024 #boostrava #vlcismecka
Připraveni na výzvu? 🐺 Už zítra začíná první den try outu! Přijď se přidat k naší vlčí smečce a ukaž, co v tobě je! 💪 Vidíme se v 18:15 v Ostrava aréně. Buď u toho! #TryOut #WolfPack #OstravaArena #LetsGo
Připraveni na výzvu? 🐺 Už zítra začíná první den try outu! Přijď se přidat k naší vlčí smečce a ukaž, co v tobě je! 💪 Vidíme se v 18:15 v Ostrava aréně. Buď u toho!🏒
#TryOut #vlcismecka #OstravaArena #LetsGo
Novinka! 🏒 Matěj Paško, student @ostravska_uni a hráč BO Ostrava, se stal součástí tréninkového programu slovenského extraligového klubu HK Poprad! 🇸🇰🚀
#boostrava #osu #ostravaspolecne #vlcismecka
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2024/2025)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | David Gřesík | O | 24 | 81 kg | 185 cm | VŠB - TUO | Ekonomická | 12 | 2 | 9 | 11 | |
55 | David Sysala | Ú | 28 | 91 kg | 186 cm | VŠB | Hornicko-geologická | 11 | 5 | 3 | 8 | |
88 | Martin Kubík | Ú | 20 | 78 kg | 175 cm | VŠB | Fakulta elektrotechniky a informatiky | 9 | 4 | 4 | 8 | |
12 | Viliam Béreš | Ú | 22 | 86 kg | 186 cm | VŠB - TUO | Ekonomická | 17 | 3 | 5 | 8 | |
91 | Filip Byčkov | Ú | 20 | 75 kg | 174 cm | OU | Pedagogická | 18 | 3 | 4 | 7 | |
29 | Daniel Zajíc | O | 22 | 0 kg | 0 cm | OU | Pedagogická | 14 | 2 | 4 | 6 | |
14 | Přemysl Pohl | Ú | 19 | 83 kg | 180 cm | OSU | Lékařská | 18 | 2 | 4 | 6 | |
87 | Jan Bernát | Ú | 25 | 86 kg | 185 cm | OU | Pedagogická | 14 | 2 | 4 | 6 | |
11 | Filip Zapletal | O | 22 | 77 kg | 184 cm | OU | Pedagogická | 17 | 1 | 5 | 6 | |
9 | Radek Dvořák | O | 21 | 72 kg | 173 cm | OU | Pedagogická | 15 | 3 | 2 | 5 | |
20 | Patrik Mikula | Ú | 19 | 83 kg | 193 cm | 17 | 2 | 3 | 5 | |||
23 | Vojtěch Tomsa | O | 21 | 74 kg | 183 cm | OSU | Pedagogická | 9 | 3 | 1 | 4 | |
77 | Jiří Hepnar | Ú | 22 | 82 kg | 177 cm | VŠ | Stavební | 15 | 3 | 1 | 4 | |
10 | Matěj Potočný | Ú | 23 | 81 kg | 179 cm | VŠB | Ekonomická | 8 | 2 | 2 | 4 | |
44 | Matej Paško | Ú | 20 | 70 kg | 170 cm | OSU | Pedagogická | 18 | 1 | 3 | 4 | |
15 | Adam Spurný | Ú | 20 | 89 kg | 191 cm | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
28 | Vojtěch Plánka | Ú | 22 | 97 kg | 181 cm | OU | Přírodověděcká | 14 | 1 | 2 | 3 | |
97 | Marek Kovalski | Ú | 25 | 76 kg | 176 cm | VŠB | Hornicko - geologická | 4 | 2 | 0 | 2 | |
73 | Maroš Kriščák | Ú | 20 | 71 kg | 174 cm | OU | Lékařská | 6 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Pavel Makovec | Ú | 19 | 77 kg | 190 cm | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
93 | Emil Adamczyk | Ú | 24 | 65 kg | 171 cm | OU | Přírodovědecká | 17 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Vojtěch Kučera | Ú | 21 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Michal Dvořák | O | 25 | 84 kg | 188 cm | VŠB | Bezpečnostního inženýrství | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | René Siner | Ú | 19 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Mark Slezák | Ú | 21 | 86 kg | 188 cm | OU | Pedagogická | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vojtěch Šmatelka | O | 19 | 0 kg | 0 cm | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Erik Siner | O | 21 | 90 kg | 188 cm | VŠB - TUO | Strojní | 1 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Patrik Chudoba | O | 19 | 85 kg | 185 cm | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | David Valášek | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Ondřej Paclík | O | 21 | 0 kg | 0 cm | 5 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš Daňa | B | 25 | kg | cm | VŠB | Elektrotechniky a informatiky | 7 | 415 | 3,76 | 88,39 | |
1 | Matěj Halouzka | B | 20 | 74 kg | 183 cm | OU | Pedagogická | 1 | 60 | 6,00 | 88,68 | |
1 | Daniel Morys | B | 22 | 75 kg | 182 cm | VŠB - TUO | Ekonomická | 3 | 180 | 8,67 | 84,15 | |
1 | Antonín Nowak | B | 20 | 71 kg | 180 cm | VŠB | Ekonomická | 7 | 425 | 5,79 | 84,23 |
REALIZAČNÍ TÝM
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | FUNKCE | TELEFON | |
---|---|---|---|
Jakub Vedra | vedoucí týmu | 731 496 158 | vedrys007@gmail.com |
Jan Dětský | hlavní trenér | 607 260 957 | |
Tomáš Urbánek | asistent trenéra | 604 163 737 | |
Michal Dombrovský | marketing | 777 726 543 | |
Lukáš Hájek | předseda klubu | 731 547 586 | lukashajek4@gmail.com |
Tereza Bučková | fotograf | 605 897 469 |