Přesunout nahoru
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI
so 23. 11. 2024, 18:30
CZU
AKA
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU
Jonáš Štekr

Jonáš Štekr

ZČU Akademici Plzeň
Zápasy
25
Vítězství
21
Čistá konta
8
Góly/zápas
1,59
Úspěšnost zásahů
95,35

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
čt 13. 4. 2023 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 4:0 1 0 1 31 0 60 0,00 100,00 0
st 12. 4. 2023 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 0:1 1 0 1 41 0 60 0,00 100,00 0
st 5. 4. 2023 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 2:0 1 0 1 45 0 60 0,00 100,00 0
po 3. 4. 2023 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 3:2 0 1 0 43 3 58 0,00 93,02 0
po 27. 3. 2023 BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň 0:2 1 0 1 28 0 60 0,00 100,00 0
čt 23. 3. 2023 ZČU Akademici Plzeň - BLACK DOGS BUDWEIS 4:3 1 0 0 34 3 60 0,00 91,18 0
po 20. 3. 2023 BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň 4:1 0 1 0 37 3 58 0,00 91,89 0
st 15. 3. 2023 ZČU Akademici Plzeň - BLACK DOGS BUDWEIS 4:3 1 0 0 35 3 65 0,00 91,43 0
st 1. 3. 2023 BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň 1:12 1 0 0 35 1 60 0,00 97,14 0
čt 23. 2. 2023 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 3:1 1 0 0 24 1 60 0,00 95,83 0
st 22. 2. 2023 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 4:2 1 0 0 24 2 60 0,00 91,67 0
st 15. 2. 2023 ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague 5:0 1 0 1 35 0 60 0,00 100,00 0
po 30. 1. 2023 BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň 3:4 1 0 0 45 3 60 0,00 93,33 0
st 25. 1. 2023 ZČU Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice 8:1 1 0 0 26 1 60 0,00 96,15 0
st 11. 1. 2023 HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň 0:8 1 0 1 29 0 60 0,00 100,00 0
po 12. 12. 2022 UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň 0:2 1 0 1 37 0 60 0,00 100,00 0
st 7. 12. 2022 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 2:5 0 1 0 22 4 28 0,00 81,82 0
po 28. 11. 2022 BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň 0:4 1 0 1 36 0 60 0,00 100,00 0
st 23. 11. 2022 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 2:4 1 0 0 33 2 53 0,00 93,94 0
po 21. 11. 2022 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ZČU Akademici Plzeň 3:6 1 0 0 1 0 0 0,00 100,00 0
po 31. 10. 2022 Riders Univerzita Pardubice - ZČU Akademici Plzeň 6:3 0 1 0 45 5 58 0,00 88,89 0
po 24. 10. 2022 HC Univerzita Palackého v Olomouci - ZČU Akademici Plzeň 1:6 1 0 0 35 1 60 0,00 97,14 0
st 19. 10. 2022 ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI 3:2 1 0 0 32 2 60 0,00 93,75 0
st 12. 10. 2022 ZČU Akademici Plzeň - VUT Cavaliers Brno 9:1 1 0 0 22 1 60 0,00 95,45 0
út 27. 9. 2022 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 4:2 1 0 0 21 2 60 0,00 90,48 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři