Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
F, čt 13. 4. 2023, 18:00
TŘETINY
1:0 , 3:0 , 0:0
STŘELY NA BRANKU
28:31
VYLOUČENÍ
4:5
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
1530

Branky

ZČU Akademici Plzeň
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
07:48 ESG Lukáš Folda
Jakub Sysel
23:04 ESG Marek Princl
Jan Kalus
31:34 ESG Štěpán Říha
David Markov
38:47 ESG Marek Princl
Daniel Malý
ČVUT Engineers Prague
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY

Tresty

ZČU Akademici Plzeň
ČAS Trest MIN Hráč
04:18 Podrážení 2 Jan Kalus
12:02 Podrážení 2 David Markov
34:06 Hrubost 2 Jindřich Sklenička
51:04 Hrubost 2 Jindřich Sklenička
ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
12:48 Nedovolené bránění 5 Tomáš Šíma
16:42 Sekání 2 Jan Raiterman
20:59 Krosček 2 David Vobořil
34:06 Hrubost 2 Jan Kubata
51:04 Hrubost 2 David Blažek

Soupisky a statistiky

ZČU Akademici Plzeň - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
8 Jindřich Sklenička O 0 0 0 4 0 0 1
9 Dominik Beer O 0 0 0 0 0 0 2
24 David Prachař O 0 0 0 0 0 0 0
27 Jakub Sysel O 0 1 1 0 0 0 1
29 Dominik Houdek O 0 0 0 0 0 0 0
33 Jakub Štochl O 0 0 0 0 0 0 2
87 Tomáš Soukup O 0 0 0 0 0 0 1
7 Štěpán Říha Ú 1 0 1 0 0 0 1
11 Jan Šibra Ú 0 0 0 0 0 0 0
13 Štěpán Hanzlík Ú 0 0 0 0 0 0 1
14 Jan Kalus Ú 0 1 1 2 0 0 2
18 David Markov Ú 0 1 1 2 0 0 1
19 Daniel Malý Ú 0 1 1 0 0 0 1
22 David Roubal Ú 0 0 0 0 0 0 1
67 Jan Rejzek Ú 0 0 0 0 0 0 0
69 Marek Princl Ú 2 0 2 0 0 0 2
77 Daniel Šiška Ú 0 0 0 0 0 0 1
91 Vít Reitspies Ú 0 0 0 0 0 0 2
96 Lukáš Folda Ú 1 0 1 0 0 0 1
97 Jakub Šucha Ú 0 0 0 0 0 0 0
ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Lukáš Spurný O 0 0 0 0 0 0 0
6 Filip Staněk O 0 0 0 0 0 0 -2
8 Jan Raiterman O 0 0 0 2 0 0 -1
20 Marek Šonský O 0 0 0 0 0 0 0
74 David Vobořil O 0 0 0 2 0 0 -1
77 Jakub Kučera O 0 0 0 0 0 0 -2
7 Jan Kubata Ú 0 0 0 2 0 0 -2
11 Pavel Vaňous Ú 0 0 0 0 0 0 0
13 Michal Kučera Ú 0 0 0 0 0 0 -2
17 Tomáš Kleveta Ú 0 0 0 0 0 0 0
19 Tomáš Šíma Ú 0 0 0 5 0 0 -1
21 David Blažek Ú 0 0 0 2 0 0 0
22 Vojtěch Matějka Ú 0 0 0 0 0 0 -2
24 František Januška Ú 0 0 0 0 0 0 -1
67 Tomáš Fabiánek Ú 0 0 0 0 0 0 -3
72 Václav Burda Ú 0 0 0 0 0 0 -2
73 Tomáš Březina Ú 0 0 0 0 0 0 0
88 Tomáš Kadlec Ú 0 0 0 0 0 0 0
96 Matouš Najman Ú 0 0 0 0 0 0 -1
ZČU Akademici Plzeň - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
89 Jonáš Štekr 1 0 1 31 0 60 100,00 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Jakub Maličkay 0 1 0 28 4 60 85,71 0

. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři