Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
F, st 5. 4. 2023, 19:00
TŘETINY
0:0 , 1:0 , 1:0
STŘELY NA BRANKU
33:45
VYLOUČENÍ
4:6
VYUŽITÍ
1:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
1147

Branky

ZČU Akademici Plzeň
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
25:53 PPG Marek Princl
Jakub Štochl, Jan Kalus
59:53 EN David Markov
Daniel Šiška
ČVUT Engineers Prague
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY

Tresty

ZČU Akademici Plzeň
ČAS Trest MIN Hráč
09:44 Sekání 2 David Prachař
10:29 Držení 2 Vít Reitspies
41:27 Podrážení 2 Jakub Sysel
55:49 Podrážení 2 Daniel Malý
ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
06:30 Nedovolené bránění 2 Michal Kučera
09:44 Hrubost 2 Michal Kučera
15:43 Vražení na hrazení 2 Michal Kučera
24:41 Krosček 2 Lukáš Spurný
28:59 Podrážení 0 Tomáš Fabiánek
32:39 Vysoká hůl 2 Michal Kučera

Soupisky a statistiky

ZČU Akademici Plzeň - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
8 Jindřich Sklenička O 0 0 0 0 0 0 1
9 Dominik Beer O 0 0 0 0 0 0 0
24 David Prachař O 0 0 0 2 0 0 0
27 Jakub Sysel O 0 0 0 2 0 0 1
29 Dominik Houdek O 0 0 0 0 0 0 0
33 Jakub Štochl O 0 1 1 0 0 0 0
87 Tomáš Soukup O 0 0 0 0 0 0 0
7 Štěpán Říha Ú 0 0 0 0 0 0 0
11 Jan Šibra Ú 0 0 0 0 0 0 0
13 Štěpán Hanzlík Ú 0 0 0 0 0 0 0
14 Jan Kalus Ú 0 1 1 0 0 0 0
18 David Markov Ú 1 0 1 0 0 0 1
19 Daniel Malý Ú 0 0 0 2 0 0 0
22 David Roubal Ú 0 0 0 0 0 0 0
67 Jan Rejzek Ú 0 0 0 0 0 0 0
69 Marek Princl Ú 1 0 1 0 1 0 0
77 Daniel Šiška Ú 0 1 1 0 0 0 1
91 Vít Reitspies Ú 0 0 0 2 0 0 0
96 Lukáš Folda Ú 0 0 0 0 0 0 0
97 Jakub Šucha Ú 0 0 0 0 0 0 1
ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Lukáš Spurný O 0 0 0 2 0 0 0
6 Filip Staněk O 0 0 0 0 0 0 0
8 Jan Raiterman O 0 0 0 0 0 0 0
20 Marek Šonský O 0 0 0 0 0 0 0
74 David Vobořil O 0 0 0 0 0 0 -1
77 Jakub Kučera O 0 0 0 0 0 0 0
7 Jan Kubata Ú 0 0 0 0 0 0 -1
11 Pavel Vaňous Ú 0 0 0 0 0 0 0
13 Michal Kučera Ú 0 0 0 8 0 0 -1
17 Tomáš Kleveta Ú 0 0 0 0 0 0 0
19 Tomáš Šíma Ú 0 0 0 0 0 0 -1
21 David Blažek Ú 0 0 0 0 0 0 0
22 Vojtěch Matějka Ú 0 0 0 0 0 0 -1
24 František Januška Ú 0 0 0 0 0 0 0
67 Tomáš Fabiánek Ú 0 0 0 0 0 0 0
72 Václav Burda Ú 0 0 0 0 0 0 0
88 Tomáš Kadlec Ú 0 0 0 0 0 0 0
93 Jakub Dohnal Ú 0 0 0 0 0 0 -1
96 Matouš Najman Ú 0 0 0 0 0 0 0
ZČU Akademici Plzeň - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
89 Jonáš Štekr 1 0 1 45 0 60 100,00 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Jakub Maličkay 0 1 0 32 1 58 96,88 0

. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři