Přesunout nahoru
po 25. 9. 2023, 18:45
NWU
UKP
po 25. 9. 2023, 19:30
BDB
MUNI
út 26. 9. 2023, 19:00
AKA
BOO
st 27. 9. 2023, 20:00
CAV
RUP
čt 28. 9. 2023, 20:30
BOO
UKP
st 4. 10. 2023, 18:00
NWU
BDB
st 4. 10. 2023, 19:30
MUNI
AKA
st 4. 10. 2023, 19:45
ENG
RUP
st 4. 10. 2023, 20:00
CAV
UKP
po 9. 10. 2023, 19:00
RUP
ENG
st 11. 10. 2023, 19:00
MUNI
CAV
st 11. 10. 2023, 19:00
AKA
NWU
po 16. 10. 2023, 17:00
RUP
MUNI
út 17. 10. 2023, 18:30
UKP
BDB
st 18. 10. 2023, 20:00
CAV
NWU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 2 4 2 6 0 1 0 4
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 3 3 1 4 0 1 0 1
19 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 2 3 3 6 0 0 1 6
10 Štěpán Kučera HC MUNI O 3 3 0 3 2 1 1 0
28 Vojtěch Málek UK Kings Prague Ú 2 2 0 2 0 0 0 2
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 0 2 0 0 0 0
8 Jakub Uhříček HC MUNI O 1 2 0 2 2 1 0 0
22 Martin Bezděk HC MUNI Ú 2 2 1 3 2 1 0 2
91 Filip Byčkov BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 2 0 2 2 0 1 1
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 2 2 1 3 0 0 0 -1
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 2 2 0 2 0 1 0 -1
10 David Volf UK Kings Prague Ú 2 1 2 3 2 0 0 1
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 0 1
36 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 3 1 1 2 0 0 0 3
63 David Šimanský UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 0 2
71 Lukáš Moucha UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 0 1 0 2
76 Pavel Kušej HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 1 0 1 0 1 0 -2
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 1 1 2 2 1 0 -1
72 Miloš Hanousek ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 1 2 0 0 0 1
5 Lukáš Spurný ČVUT Engineers Prague O 1 1 0 1 2 0 0 -1
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 0 1 2 0 0 2
9 Josef Kopecký Riders Univerzita Pardubice O 1 1 0 1 0 0 1 -1
8 Daniel Skryp Riders Univerzita Pardubice Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Jiří Koutecký HC MUNI O 1 1 0 1 0 0 0 3
7 Adam Staněk HC MUNI Ú 2 1 3 4 2 1 0 2
17 Sebastian Bartes HC MUNI Ú 1 1 1 2 0 0 0 1
19 Rudolf Klíma HC MUNI Ú 3 1 4 5 2 0 0 3
8 Štěpán Linka HC MUNI Ú 3 1 1 2 2 1 0 -3
22 Tibor Sedláček HC MUNI Ú 3 1 0 1 0 1 0 1
88 Jan Morev HC MUNI Ú 3 1 0 1 0 0 0 0
25 Maxmilián Edl HC MUNI Ú 3 1 2 3 2 0 0 2
14 Samuel Greguss HC MUNI Ú 2 1 3 4 0 1 0 -1
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 1 1 2 0 1 0 0
28 Vojtěch Tomsa BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 1 2 3 2 0 0 0
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 1 2 0 0 0 0
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 1 2 0 0 1 -1
93 Martin Kubík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 0 0 0 -1
88 Dominik Kovaříček Black Dogs Budweis Ú 1 1 0 1 2 0 0 0
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 1 1 1 2 2 0 0 1
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 3 0 2 2 2 0 0 3
16 Jan Hanuš UK Kings Prague O 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Vojtěch Oborník UK Kings Prague O 1 0 1 1 0 0 0 2
22 Martin Gebell UK Kings Prague O 3 0 0 0 2 0 0 0
3 Filip Dušek UK Kings Prague Ú 2 0 0 0 4 0 0 2
6 Pawel Chmiel UK Kings Prague Ú 3 0 0 0 2 0 0 2
9 Tomáš Krchňák UK Kings Prague Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
13 František Konopásek UK Kings Prague Ú 3 0 4 4 4 0 0 1
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 3 0 2 2 0 0 0 2
58 David Hradil UK Kings Prague Ú 3 0 0 0 2 0 0 0
91 David Rudolph UK Kings Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
Mediální partneři