Přesunout nahoru
po 28. 10. 2024, 18:30
UKP
VUT
po 28. 10. 2024, 19:00
UHK
VŠE
po 28. 10. 2024, 19:30
BDB
BOO
čt 31. 10. 2024, 20:30
MUNI
NWU
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG
út 5. 11. 2024, 19:00
NWU
BOO
st 6. 11. 2024, 18:00
BDB
UHK
st 6. 11. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 7. 11. 2024, 17:30
CZU
ENG
čt 7. 11. 2024, 20:30
UKP
VŠE
so 9. 11. 2024, 13:00
MUNI
RUP
po 11. 11. 2024, 19:00
UHK
VUT
po 11. 11. 2024, 20:30
BOO
VŠE
st 13. 11. 2024, 18:30
UKP
BOO
st 13. 11. 2024, 19:00
AKA
NWU
čt 14. 11. 2024, 20:30
MUNI
ENG
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI
so 23. 11. 2024, 18:30
CZU
AKA
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
po 25. 11. 2024, 20:30
BOO
NWU
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 18:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 20:30
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
so 7. 12. 2024, 18:30
CZU
BOO
po 9. 12. 2024, 19:30
BDB
RUP
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 10 12 22 2 2 1 14
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 9 9 11 20 0 1 0 19
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 5 12 17 0 0 0 10
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 9 6 10 16 4 1 0 16
34 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 8 6 8 14 0 2 1 7
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 4 10 14 4 1 0 14
91 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 9 8 5 13 6 2 0 4
12 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 9 7 6 13 6 2 0 3
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 6 7 13 6 1 1 5
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 8 4 9 13 27 1 0 13
10 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 8 6 6 12 8 1 0 5
91 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 4 8 12 4 0 0 10
72 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 9 4 8 12 4 0 0 5
9 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 8 7 4 11 4 0 2 11
19 Filip Novák BLACK DOGS BUDWEIS O 8 6 5 11 4 3 1 13
11 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 10 5 6 11 4 1 1 -5
10 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 9 5 6 11 2 0 0 2
21 Petr Ullrych VŠE Falcons Prague Ú 9 4 6 10 4 2 0 2
25 Michal Beneš UNIted HK Ú 6 3 7 10 0 1 0 1
35 Dominik Jeřábek VUT Cavaliers Brno Ú 10 3 7 10 31 0 1 1
10 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 8 3 7 10 10 0 0 -3
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 10 7 2 9 8 2 0 -6
17 Jakub Belan BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 8 6 3 9 0 2 1 5
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 7 6 3 9 6 1 1 8
88 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 8 5 4 9 2 0 0 6
9 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 7 4 5 9 8 1 0 4
56 David Volf UK Kings Prague Ú 6 2 7 9 10 0 0 8
12 Filip Petrásek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 2 7 9 0 0 0 6
98 Jan Vopat VŠE Falcons Prague Ú 8 2 7 9 8 0 0 4
18 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 8 6 2 8 2 0 0 9
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 9 5 3 8 0 2 0 -5
26 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 7 5 3 8 4 0 0 1
10 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 10 4 4 8 33 0 0 -7
11 Matěj Havlíček UNIted HK O 9 3 5 8 8 1 0 -6
91 Lukáš Moucha UK Kings Prague Ú 8 3 5 8 2 0 0 8
65 Pavel Chocholoušek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 7 2 6 8 2 0 1 8
21 Jan Boukal Riders Univerzita Pardubice O 10 2 6 8 0 0 0 -4
88 Ondrej Rybnikár BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 7 1 7 8 2 0 0 3
43 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 9 0 8 8 4 0 0 7
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 5 5 2 7 2 0 0 5
15 Andrej Vlach UNIted HK Ú 5 4 3 7 2 1 0 1
67 Tomáš Fabiánek ČZU Farmers Prague Ú 5 3 4 7 8 1 0 2
87 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 9 3 4 7 4 0 0 7
11 Jan Kuchta Riders Univerzita Pardubice O 4 3 4 7 4 0 0 1
16 Matěj Novotný UNIted HK Ú 8 3 4 7 2 0 0 0
21 Jakub Nikolič ČZU Farmers Prague O 8 3 4 7 33 0 0 -1
29 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 2 5 7 6 1 0 -1
58 David Hradil UK Kings Prague Ú 7 2 5 7 6 0 0 5
37 František Konopásek ČZU Farmers Prague Ú 7 2 5 7 2 0 0 0
17 Filip Ducháč VŠE Falcons Prague O 9 1 6 7 4 1 0 5
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři