Přesunout nahoru
po 14. 4. 2025, 19:00
UKP
BDB
pá 18. 4. 2025, 19:30
BDB
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 9 8 0 3 247 13 489 1,60 94,74 0
78 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 7 4 3 0 268 15 423 2,13 94,40 25
31 Ondřej Holubec UNIted HK 12 6 6 2 485 32 722 2,66 93,40 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 10 8 2 1 349 24 596 2,42 93,12 0
23 Dominik Ludvík BLACK DOGS BUDWEIS 14 13 1 1 377 26 726 2,15 93,10 2
30 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 16 9 5 2 518 39 842 2,78 92,47 2
1 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň 12 7 5 1 343 27 646 2,51 92,13 0
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 18 14 4 3 531 43 1083 2,38 91,90 0
89 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň 10 5 2 1 295 25 530 2,83 91,53 2
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 14 4 9 1 579 51 810 3,78 91,19 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 10 4 6 0 349 31 530 3,51 91,12 2
30 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 0 77 7 140 3,00 90,91 0
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 11 5 5 0 361 34 636 3,21 90,58 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 11 1 8 0 450 43 576 4,48 90,44 0
69 Marian Münch BO Ostrava Vítkovice Steel 9 4 4 0 303 29 419 4,15 90,43 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 7 3 4 0 270 26 423 3,69 90,37 2
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 13 7 5 1 351 34 658 3,10 90,31 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 51 5 59 5,08 90,20 2
1 Marek Šinkora UNIted HK 2 1 1 0 71 7 119 3,53 90,14 0
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 17 6 9 2 524 55 895 3,69 89,50 2
32 Jan Kadlec ČVUT Engineers Prague 1 1 0 0 19 2 60 2,00 89,47 0
30 Filip Král HC MUNI 15 4 10 0 532 57 848 4,03 89,29 0
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5 0 4 0 218 24 272 5,29 88,99 2
30 David Prušák BLACK DOGS BUDWEIS 2 0 0 0 18 2 41 2,93 88,89 0
99 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 4 1 3 0 140 16 241 3,98 88,57 0
33 David Mašek ČZU Farmers Prague 8 1 6 0 285 33 422 4,69 88,42 2
40 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 10 0 8 0 333 40 404 5,94 87,99 2
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 12 3 8 1 392 49 650 4,52 87,50 0
1 Jiří Novotný UNIted HK 9 3 6 0 308 42 538 4,68 86,36 0
30 Petr Herkommer UK Kings Prague 5 4 1 1 80 11 299 2,21 86,25 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 11 2 6 0 327 45 472 5,72 86,24 0
29 Josef Schmid HC MUNI 3 0 2 0 94 13 108 7,22 86,17 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 3 3 0 0 86 13 180 4,33 84,88 0
31 Filip Mrhálek VŠE Falcons Prague 1 0 0 0 12 2 23 5,22 83,33 0
1 Dominik Racko VUT Cavaliers Brno 1 0 0 0 40 9 40 13,50 77,50 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři