Přesunout nahoru
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG
út 5. 11. 2024, 19:00
NWU
BOO
st 6. 11. 2024, 18:00
BDB
UHK
st 6. 11. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 7. 11. 2024, 17:30
CZU
ENG
čt 7. 11. 2024, 20:30
UKP
VŠE
so 9. 11. 2024, 13:00
MUNI
RUP
po 11. 11. 2024, 19:00
UHK
VUT
po 11. 11. 2024, 20:30
BOO
VŠE
st 13. 11. 2024, 18:30
UKP
BOO
st 13. 11. 2024, 19:00
AKA
NWU
čt 14. 11. 2024, 20:30
MUNI
ENG
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI
so 23. 11. 2024, 18:30
CZU
AKA
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
so 7. 12. 2024, 18:30
CZU
BOO
po 9. 12. 2024, 19:30
BDB
RUP
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
71 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 7 9 7 16 29 2 1 3
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 7 5 11 16 2 1 0 7
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 7 4 9 13 45 2 0 11
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 10 13 16 2 0 3
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 8 4 7 11 4 1 0 6
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 5 2 7 0 3 0 1
91 David Rudolph UK Kings Prague Ú 8 2 5 7 4 2 0 3
10 David Volf UK Kings Prague Ú 8 1 6 7 10 1 0 -1
16 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 3 6 4 1 0 6
26 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 3 6 4 1 0 0
93 Miroslav Dani ČVUT Engineers Prague Ú 3 2 4 6 4 2 0 -1
12 Michael Klinger UK Kings Prague O 8 2 4 6 29 0 0 6
18 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 8 1 5 6 16 1 0 5
9 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 8 2 3 5 4 2 0 -4
8 Martin Dlabola UK Kings Prague O 8 2 3 5 4 0 1 0
22 Milan Bořík UK Kings Prague O 8 2 3 5 0 0 0 0
92 Vojtěch Krejčiřík HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 2 3 5 4 0 0 -1
6 Frederic Hakl UK Kings Prague Ú 8 2 3 5 4 0 0 -2
18 Filip Rubeš UK Kings Prague Ú 7 0 5 5 8 0 0 1
10 Miroslav Tejko BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 3 1 4 0 1 0 0
16 Marek Novák UK Kings Prague O 7 2 2 4 4 2 0 1
93 David Svoboda BLACK DOGS BUDWEIS O 5 2 2 4 2 1 0 2
11 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 4 2 2 4 2 1 0 1
17 Pavel Skopal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 2 2 4 4 1 0 1
20 Jonáš Kronus BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 2 2 4 10 1 0 0
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 8 2 2 4 12 0 0 8
24 Martin Koupal BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 2 2 4 0 0 0 6
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 2 2 4 29 0 0 2
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 6 2 2 4 2 0 0 2
7 Jan Kropáč HC Univerzita Palackého v Olomouci O 4 1 3 4 6 0 0 2
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 1 3 4 10 0 0 1
96 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 3 4 4 0 0 -1
96 Jakub Šuhaj BLACK DOGS BUDWEIS Ú 3 0 4 4 4 0 0 -2
88 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 0 3 2 3 0 -3
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 8 3 0 3 2 1 0 4
97 Marek Kovalski BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 3 0 3 0 0 1 0
19 Erik Bahula BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 2 1 3 0 0 0 -1
38 Daniel Malý ZČU Akademici Plzeň Ú 8 1 2 3 8 1 0 5
26 Albert Hrůša BLACK DOGS BUDWEIS O 3 1 2 3 6 0 0 6
90 Radek Rolínek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 1 2 3 0 0 0 2
10 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 3 3 2 0 0 1
8 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 0 3 3 6 0 0 0
12 Eric Fiala ČVUT Engineers Prague Ú 3 0 3 3 4 0 0 -2
36 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 8 2 0 2 39 1 0 -4
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 3 2 0 2 4 0 1 -1
5 Matyáš Šebesta HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 0 1 0 1
44 Matěj Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS Ú 5 1 1 2 6 1 0 0
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 3 1 1 2 2 1 0 0
73 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 2 1 0 0
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 3 1 1 2 2 1 0 -2
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři