Warning: session_start(): Unable to clear session lock record in /home/www/ullh.cz/subdomains/www/inc/global.php on line 51

Warning: session_start(): Failed to read session data: memcached (path: 127.0.0.1:11211) in /home/www/ullh.cz/subdomains/www/inc/global.php on line 51
Statistics | Univerzitní hokejová liga Přesunout nahoru
st 25. 9. 2024, 18:00
NWU
ENG
st 25. 9. 2024, 18:30
UKP
BDB
st 25. 9. 2024, 19:30
MUNI
AKA
st 25. 9. 2024, 20:00
VUT
VŠE
so 28. 9. 2024, 18:30
CZU
UHK
po 30. 9. 2024, 19:00
RUP
VŠE
po 30. 9. 2024, 19:00
UHK
BOO
po 30. 9. 2024, 19:30
BDB
CZU
út 1. 10. 2024, 19:00
AKA
RUP
st 2. 10. 2024, 18:00
NWU
VŠE
st 2. 10. 2024, 19:30
MUNI
UKP
st 2. 10. 2024, 20:15
ENG
VUT
po 7. 10. 2024, 19:00
UHK
ENG
po 7. 10. 2024, 19:30
BDB
MUNI
út 8. 10. 2024, 19:00
RUP
UKP
út 8. 10. 2024, 20:00
VŠE
AKA
st 9. 10. 2024, 18:30
UKP
UHK
st 9. 10. 2024, 19:30
MUNI
CZU
st 9. 10. 2024, 19:45
ENG
BOO
st 9. 10. 2024, 20:00
VUT
NWU
čt 10. 10. 2024, 19:00
AKA
BDB
so 12. 10. 2024, 18:30
CZU
VUT
út 15. 10. 2024, 19:00
OSU
VŠB
st 16. 10. 2024, 18:00
NWU
RUP
st 16. 10. 2024, 19:00
VUT
MUNI
st 16. 10. 2024, 19:00
AKA
CZU
so 19. 10. 2024, 18:30
CZU
NWU
po 21. 10. 2024, 19:15
RUP
UHK
út 22. 10. 2024, 18:30
UKP
NWU
út 22. 10. 2024, 19:00
AKA
ENG
út 22. 10. 2024, 20:30
VŠE
MUNI
st 23. 10. 2024, 20:00
VUT
BDB
po 28. 10. 2024, 18:30
UKP
VUT
po 28. 10. 2024, 19:00
UHK
VŠE
po 28. 10. 2024, 19:30
BDB
BOO
čt 31. 10. 2024, 20:30
MUNI
NWU
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG
út 5. 11. 2024, 19:00
NWU
BOO
st 6. 11. 2024, 18:00
BDB
UHK
st 6. 11. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 7. 11. 2024, 17:30
CZU
ENG
čt 7. 11. 2024, 20:30
UKP
VŠE
so 9. 11. 2024, 13:00
MUNI
RUP
po 11. 11. 2024, 19:00
UHK
VUT
po 11. 11. 2024, 20:30
BOO
VŠE
st 13. 11. 2024, 18:30
UKP
BOO
st 13. 11. 2024, 19:00
AKA
NWU
čt 14. 11. 2024, 20:30
MUNI
ENG
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 16 16 23 39 6 10 1 13
71 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 17 19 36 10 2 0 10
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 25 8 33 8 1 4 26
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 17 19 11 30 12 4 0 7
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 17 12 18 30 6 3 0 16
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 11 18 29 6 3 0 8
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 15 13 28 12 4 2 10
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 15 16 10 26 12 4 1 10
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 6 20 26 10 1 0 21
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 17 24 8 3 0 1
77 Vojtěch Krcho BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 6 18 24 51 2 0 20
20 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 17 10 13 23 12 2 1 0
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 17 9 12 21 6 3 0 12
96 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 14 15 5 20 10 6 2 17
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 12 8 20 33 1 0 11
77 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 13 11 9 20 4 2 0 6
66 Josef Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 13 9 11 20 8 3 0 6
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 17 5 15 20 47 2 0 11
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 7 12 19 8 2 0 -1
72 Václav Burda ČVUT Engineers Prague Ú 16 6 13 19 2 0 1 18
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 14 6 13 19 27 0 0 14
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 9 17 47 5 1 19
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 6 11 17 8 0 0 2
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 12 7 9 16 58 2 2 5
13 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 9 16 4 2 1 5
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 18 5 11 16 16 1 0 12
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 16 4 12 16 4 1 0 -6
98 Jan Hasoň HC MUNI Ú 9 4 12 16 4 0 0 10
19 Jakub Voříšek HC MUNI Ú 15 3 13 16 8 0 0 9
96 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 14 16 6 0 0 5
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 7 15 2 1 2 13
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 7 8 15 8 1 0 0
13 Jiří Kubeš BLACK DOGS BUDWEIS O 16 4 11 15 14 1 0 18
28 Kryštof Kovářík UK Kings Prague Ú 16 4 11 15 4 0 0 9
7 Pavel Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 17 2 13 15 22 1 0 17
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 15 8 6 14 6 3 1 20
10 David Volf UK Kings Prague Ú 18 7 7 14 16 1 1 12
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 7 14 12 1 1 11
4 Adam Procházka HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 15 3 11 14 10 0 0 2
91 Jan Morev HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 15 7 6 13 8 3 1 2
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 6 13 18 1 1 -6
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 14 6 7 13 4 3 0 14
20 Marek Revaj BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 6 7 13 8 1 0 -3
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 8 13 2 2 0 13
8 Patrik Říčka HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 11 5 8 13 10 0 1 4
21 Mirek Bazala HC MUNI O 16 4 9 13 6 3 0 10
17 Patrik Vašíček HC MUNI O 10 3 10 13 37 1 1 3
86 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 14 0 13 13 6 0 0 4
18 Richard Rogožník VUT Cavaliers Brno Ú 17 6 6 12 41 2 0 -27
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 9 6 6 12 10 0 1 -5
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři