Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
ČVUT Engineers Prague

ČVUT Engineers Prague

České vysoké učení technické v Praze

Statistiky - hráči

# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
11 Vojtěch Matějka Ú 3 0 3 27 0 0 -1
13 Matouš Horský O 3 3 6 6 1 0 5
14 Jonáš Adamec Ú 4 2 6 6 0 0 2
15 Lukáš Vopat Ú 0 2 2 2 0 0 1
15 Matouš Najman Ú 2 2 4 0 1 0 2
19 Eric Fiala Ú 2 2 4 0 1 0 1
19 Michael Hofrichter Ú 0 0 0 0 0 0 0
20 Martin Suda Ú 0 1 1 2 0 0 -2
21 David Blažek Ú 1 1 2 6 0 1 -1
22 Miroslav Tvrdoň Ú 1 5 6 0 0 0 5
24 Jan Bečvář Ú 5 1 6 0 2 0 2
3 Petr Janásek O 0 3 3 8 0 0 1
36 Marek Klement O 0 1 1 0 0 0 0
36 Daniel Křížek O 0 0 0 0 0 0 -2
5 Radovan Fojt O 0 0 0 0 0 0 -4
5 Jakub Najman O 1 2 3 2 1 0 4
67 Tomáš Fabiánek Ú 2 5 7 2 0 0 -1
7 Ľudovít Kunák O 1 0 1 0 0 0 1
7 Nicolas Nezník Ú 0 0 0 0 0 0 0
72 Václav Burda Ú 3 4 7 0 0 0 -1
73 Samuel Kassal Ú 0 1 1 0 0 0 0
73 Tomáš Březina Ú 1 2 3 2 0 0 -2
74 David Vobořil O 4 2 6 2 1 0 0
77 Adam Slavata Ú 3 0 3 0 0 0 2
78 Pavel Vaňous Ú 0 1 1 0 0 0 2
8 Jan Raiterman O 1 3 4 4 1 0 -1
88 Josef Hynek Ú 0 1 1 0 0 0 0
9 Miroslav Žáček O 0 0 0 2 0 0 -1
9 Marek Šonský O 1 1 2 0 0 0 4
91 Jan Janiurek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
93 Martin Šedivý O 0 0 0 2 0 0 1
93 Jan Kubata Ú 0 0 0 0 0 0 2

Statistiky - brankáři

# Hráč V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
32 Tomáš Horák 0 1 0 44 4 58 4,14 90,91 0
25 Josef Havel 2 2 0 99 12 207 3,48 87,88 0
1 Ondřej Mann 2 0 0 33 6 120 3,00 81,82 0
23 Petr Sup 0 0 0 2 2 29 4,14 0,00 0
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři