HC Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adam Procházka | Ú | 3 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
91 | Jan Morev | Ú | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
8 | Patrik Říčka | Ú | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
15 | Filip Palička | Ú | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | -5 | |
41 | Jan Macel | Ú | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dominik Cach | Ú | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | -17 | |
20 | David Lavička | Ú | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Pavel Skopal | Ú | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | -15 | |
9 | Michal Šembera | Ú | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
28 | David Rosecký | Ú | 3 | 3 | 6 | 47 | 2 | 0 | -4 | |
72 | Jan Matuška | Ú | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | -8 | |
14 | Libor Janků | O | 3 | 2 | 5 | 68 | 0 | 1 | -6 | |
23 | Vojtěch Krejčiřík | Ú | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Jan Kropáč | O | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Mikuláš Rimmel | Ú | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
69 | Michal Sup | Ú | 4 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | -5 | |
21 | Tomáš Holiš | O | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
23 | Šimon Káčer | O | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | -4 | |
4 | Dominik Dubovčí | O | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
8 | Martin Pěcha | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Jakub Votava | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
44 | David Sedláček | O | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | -6 | |
19 | Dominik Hajšman | Ú | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michal Fojtášek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
63 | Lukáš Pírek | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Dominik Kuchař | O | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | |
16 | Matěj Chlubna | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
21 | Matěj Blaháček | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marek Huzlík | 3 | 1 | 0 | 137 | 13 | 245 | 3,18 | 90,51 | 0 | |
39 | Lukáš Franc | 2 | 4 | 0 | 247 | 35 | 360 | 5,83 | 85,83 | 0 | |
31 | Lukáš Novotný | 0 | 4 | 0 | 173 | 27 | 238 | 6,81 | 84,39 | 0 | |
30 | Petr Galuška | 0 | 2 | 0 | 61 | 13 | 120 | 6,50 | 78,69 | 0 | |
30 | Richard Pražan | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 60 | 6,00 | 0,00 | 0 |