SF, po 4. 4. 2022, 19:30
TŘETINY
2:0
,
3:1
,
3:1
STŘELY NA BRANKU
37:32
VYLOUČENÍ
7:9
VYUŽITÍ
5:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
250
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:55 | PPG |
Marek Princl Štěpán Hanzlík, Jan Kalus |
| 06:30 | ESG |
Martin Fořt Vít Reitspies |
| 26:03 | PPG |
Marek Princl Štěpán Hanzlík, Jan Kalus |
| 31:17 | PPG |
Daniel Malý Vít Reitspies, Marek Princl |
| 32:37 | PPG |
Jakub Švec Vít Reitspies, Daniel Malý |
| 41:58 | PPG |
Jakub Švec Daniel Malý, David Prachař |
| 44:17 | ESG |
Martin Fořt Dominik Beer, Štěpán Říha |
| 58:04 | ESG |
Vít Reitspies Martin Fořt, David Jankovský |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 33:04 | ESG |
Jiří Kubeš Martin Koupal |
| 49:39 | PPG |
Matěj Dvořák Radek Rolínek, Albert Hrůša |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:02 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Malý |
| 11:40 | Hrubost | 2 |
David Prachař |
| 28:17 | Hrubost | 2 |
Jakub Štochl |
| 28:17 | Nesportovní chování | 2 |
Jakub Štochl |
| 32:37 | Nesportovní chování | 2 |
Jakub Štochl |
| 33:41 | Podrážení | 2 |
David Jankovský |
| 46:09 | Faul kolenem | 25 |
Marek Princl |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:40 | Hákování | 2 |
Tomáš Vochozka |
| 05:46 | Sekání | 2 |
Michal Přívozník |
| 11:40 | Hrubost | 2 |
Jiří Kubeš |
| 25:45 | Sekání | 2 |
Jonáš Kronus |
| 29:27 | Napadení | 2 |
David Svoboda |
| 30:09 | Sekání | 5 |
Tomáš Vochozka |
| 30:09 | Sekání | 20 |
Tomáš Vochozka |
| 41:05 | Vysoká hůl | 2 |
Pavel Grauer |
| 41:08 | Zdržování hry / porušení postupu vhazování | 2 |
Jonáš Kronus |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dominik Beer | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Štochl | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Prachař | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Jan Šperl | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | David Jankovský | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Petr Strmiska | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Jan Kalus | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Fořt | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Jan Šefl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Štěpán Hanzlík | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Daniel Malý | Ú | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | Jan Rejzek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Marek Princl | Ú | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Šiška | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Jakub Švec | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jiří Kubeš | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | Šimon Masopust | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Albert Hrůša | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Hubáček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 83 | Pavel Grauer | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Petr Bouška | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | David Svoboda | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Miroslav Tejko | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Vochozka | Ú | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Dominik Kaisler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Prokop | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Bahula | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Jonáš Kronus | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tadeáš Pinkas | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | Martin Koupal | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matěj Dvořák | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 88 | Michal Přívozník | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Radek Rolínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jonáš Štekr | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 60 | 93,75 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Dvořák | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 26 | 75,00 | 0 |
| 33 | Ivo Svoboda | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 33 | 80,00 | 0 |

















