Přesunout nahoru
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
13. kolo, st 11. 1. 2023, 20:15
TŘETINY
4:0 , 8:1 , 3:0
STŘELY NA BRANKU
48:17
VYLOUČENÍ
4:5
VYUŽITÍ
1:0
OSLABENÍ
1:0
DIVÁKŮ
197

Branky

Tresty

ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
12:33 Podrážení 2 Marek Šonský
19:55 Hákování 2 Tomáš Šíma
40:39 Bitka 5 David Vobořil
40:39 Bitka 20 David Vobořil
VUT Cavaliers Brno
ČAS Trest MIN Hráč
27:43 Podrážení 2 Vojtěch Pernický
34:56 Držení 2 Josef Pöschl
40:39 Bitka 5 Richard Rogožník
40:39 Bitka 20 Richard Rogožník
43:09 Zásah do hlavy nebo krku 2 Vojtěch Pernický

Soupisky a statistiky

ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Lukáš Spurný O 0 1 1 0 0 0 3
8 Jan Raiterman O 0 0 0 0 0 0 5
15 Jan Skorčík O 0 0 0 0 0 0 3
20 Marek Šonský O 1 0 1 2 0 0 2
74 David Vobořil O 1 1 2 25 0 0 4
77 Jakub Kučera O 0 0 0 0 0 0 2
78 Jakub Najman O 0 2 2 0 0 0 4
7 Jan Kubata Ú 0 2 2 0 0 0 3
11 Pavel Vaňous Ú 0 1 1 0 0 0 0
13 Michal Kučera Ú 2 2 4 0 1 0 3
17 Tomáš Kleveta Ú 2 2 4 0 0 0 4
17 Adam Slavata Ú 0 2 2 0 0 0 3
19 Tomáš Šíma Ú 2 3 5 2 0 0 6
22 Vojtěch Matějka Ú 2 0 2 0 0 0 1
24 František Januška Ú 2 1 3 0 0 1 6
72 Václav Burda Ú 2 2 4 0 0 0 4
73 Tomáš Březina Ú 0 0 0 0 0 0 0
88 Tomáš Kadlec Ú 0 2 2 0 0 0 3
93 Jakub Dohnal Ú 0 3 3 0 0 0 5
96 Matouš Najman Ú 1 0 1 0 0 0 3
VUT Cavaliers Brno - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pernický O 0 1 1 4 0 0 -8
14 Antonín Běhal O 0 0 0 0 0 0 0
50 Lukáš Pernický O 0 0 0 0 0 0 -5
69 Jakub Jančí O 0 0 0 0 0 0 -9
9 Daniel Plitko Ú 0 0 0 0 0 0 -4
18 Richard Rogožník Ú 0 0 0 25 0 0 -3
19 Benjamin Kolder Ú 0 0 0 0 0 0 -8
22 Matěj Kmoníček Ú 0 0 0 0 0 0 -4
25 Tomáš Novák Ú 1 0 1 0 0 0 -5
61 Martin Ďuriš Ú 0 0 0 0 0 0 -6
74 Josef Pöschl Ú 0 1 1 2 0 0 -5
82 David Balát Ú 0 0 0 0 0 0 -4
97 Kryštof Charvát Ú 0 0 0 0 0 0 -4
98 Ondřej Šišma Ú 0 0 0 0 0 0 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Ondřej Mann 1 0 0 17 1 60 94,12 0
VUT Cavaliers Brno - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
1 Michal Martinčík 0 1 0 48 15 60 68,75 0

13. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři