1. kolo, po 25. 9. 2023, 18:45
TŘETINY
0:0
,
1:1
,
0:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
28:38
VYLOUČENÍ
5:3
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
189
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 36:39 | ESG |
Hanuš Petržílka Pavel Kušej, Lukáš Sajdl |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 35:05 | ESG |
David Jindra Jan Vávra |
| 45:20 | ESG |
František Konopásek Martin Dlabola, Oliver Glitta |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 16:29 | Podrážení | 2 |
Pavel Kušej |
| 24:34 | Příliš mnoho hráčů | 2 |
Lukáš Sajdl |
| 47:18 | Sekání | 2 |
Pavel Kušej |
| 51:30 | Držení | 2 |
Lukáš Sajdl |
| 55:16 | Držení | 2 |
Hanuš Petržílka |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 11:19 | Hákování | 2 |
Jan Vávra |
| 31:01 | Nedovolené bránění | 2 |
Jan Vávra |
| 40:20 | Držení | 2 |
Daniel Piskač |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Štěpánek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavel Jarý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Adam Werner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 78 | Hanuš Petržílka | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Tomáš Jarý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Vladimír Dykast | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Jindra | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Jan Velhartický | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lukáš Sajdl | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Vrba | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 51 | David Nedoma | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pavel Kušej | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adam Janoušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Gebell | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Daniel Piskač | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Dlabola | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Michael Klinger | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Vávra | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Oliver Glitta | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tomáš Krchňák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Jindra | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Vojtěch Málek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | František Konopásek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | David Volf | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Jáchym Čermák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Jan Škoda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | David Hradil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Gerstner | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 59 | 94,74 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kristián Novák | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 60 | 96,43 | 0 |

















