Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
12. kolo, st 14. 2. 2024, 19:45
TŘETINY
1:1 , 2:2 , 3:1 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
27:34
VYLOUČENÍ
4:7
VYUŽITÍ
2:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
343

Branky

Tresty

ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
26:25 Hákování 2 Filip Staněk
29:59 Sekání 2 Jan Kubata
38:30 Krosček 2 Vojtěch Matějka
40:00 Napadání rozhodčích 2 František Januška
UK Kings Prague
ČAS Trest MIN Hráč
13:09 Nedovolené bránění 2 Adam Klatt
19:23 Krosček 2 Viktor Martínek
20:37 Krosček 2 Filip Dušek
21:17 Napadání rozhodčích 2 Viktor Martínek
34:17 Podrážení 2 Filip Čmejla
44:35 Podrážení 2 David Šimanský
48:39 Hození hole nebo předmětu 2 Tomáš Krchňák

Soupisky a statistiky

ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Lukáš Spurný O 0 0 0 0 0 0 1
6 Filip Staněk O 0 0 0 2 0 0 -2
8 Jan Raiterman O 1 1 2 0 1 0 2
10 Jan Skorčík O 0 0 0 0 0 0 -1
28 Václav Svach O 0 0 0 0 0 0 -1
74 David Vobořil O 0 1 1 0 0 0 2
7 Jan Kubata Ú 0 0 0 2 0 0 0
9 Michal Kučera Ú 0 1 1 0 0 0 1
11 Pavel Vaňous Ú 1 0 1 0 0 0 0
17 David Routa Ú 0 2 2 0 0 0 0
22 Vojtěch Matějka Ú 0 1 1 2 0 0 0
23 Tomáš Kleveta Ú 1 1 2 0 0 0 2
24 František Januška Ú 2 1 3 2 1 0 1
72 Matěj Hasil Ú 0 1 1 0 0 0 0
72 Vojtěch Srb Ú 0 0 0 0 0 0 0
73 Tomáš Březina Ú 0 1 1 0 0 0 1
77 Josef Hynek Ú 0 0 0 0 0 0 0
78 Filip Holanik Ú 0 1 1 0 0 0 -1
91 Jakub Dohnal Ú 1 0 1 0 0 0 0
UK Kings Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
3 Martin Gebell O 0 1 1 0 0 0 0
4 Daniel Piskač O 0 1 1 0 0 0 -1
8 Martin Dlabola O 1 0 1 0 0 0 -1
9 Jakub Kopenec O 0 0 0 0 0 0 -1
18 Adam Klatt O 0 0 0 2 0 0 0
26 Oliver Glitta O 0 1 1 0 0 0 0
9 Tomáš Krchňák Ú 0 0 0 0 0 0 -1
17 Filip Čmejla Ú 3 0 3 2 1 0 0
22 Filip Dušek Ú 0 0 0 2 0 0 1
26 Vojtěch Málek Ú 0 0 0 0 0 0 0
28 Adam Škarda Ú 0 0 0 0 0 0 1
34 Samuel Neo Kucharčík Ú 0 0 0 0 0 0 2
35 Pawel Chmiel Ú 0 0 0 0 0 0 1
37 František Konopásek Ú 0 0 0 0 0 0 -3
56 David Volf Ú 0 0 0 0 0 0 0
63 Jáchym Čermák Ú 0 0 0 0 0 0 -2
63 David Šimanský Ú 0 0 0 2 0 0 -1
88 Viktor Martínek Ú 0 0 0 4 0 0 0
90 David Hradil Ú 0 1 1 0 0 0 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Ondřej Mann 1 0 0 34 4 60 88,24 0
UK Kings Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
78 David Mašek 0 1 0 27 6 59 77,78 0

12. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři