Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
28 Kryštof Kovářík UK Kings Prague Ú 9 2 3 5 6 0 0 0
91 Filip Byčkov BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 6 0 0 0
9 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 11 1 0 1 4 0 0 2
13 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 5 5 10 4 1 0 7
22 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 4 5 4 1 0 5
77 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 2 3 4 0 0 -1
26 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 7 0 1 1 4 0 0 5
18 Šimon Masopust Black Dogs Budweis O 8 1 3 4 4 0 0 1
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 3 5 4 1 0 1
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 7 10 4 0 1 6
6 Frederic Hakl UK Kings Prague Ú 9 1 0 1 4 0 0 0
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 1 0 1 4 0 0 -4
97 Marek Kovalski BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 0 0 0 4 0 0 -5
78 Jakub Najman ČVUT Engineers Prague O 5 0 0 0 4 0 0 -1
25 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 0 0 0 4 0 0 -2
93 David Svoboda Black Dogs Budweis O 3 1 1 2 4 0 0 3
8 Matyáš Šebesta HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 1 1 2 4 1 0 -1
58 Miloslav Adamec UK Kings Prague O 8 1 1 2 4 0 0 4
88 Tomáš Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 0 0 4 0 0 -11
20 Marek Ladman Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 1 2 4 1 0 -11
18 Rudolf Klíma Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 1 1 4 0 0 -6
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 0 1 1 4 0 0 -1
7 Adam Staněk HC MUNI Ú 5 0 0 0 4 0 0 -4
27 Radim Prokopec HC MUNI Ú 5 0 1 1 4 0 0 1
9 Tomáš Krchňák UK Kings Prague Ú 9 2 2 4 4 0 0 -1
88 Robin Kulda UK Kings Prague Ú 3 0 0 0 4 0 0 0
77 Jakub Kučera ČVUT Engineers Prague O 12 0 2 2 4 0 0 -3
56 Martin Gergel HC MUNI Ú 5 0 2 2 4 0 0 0
28 Vojtěch Plánka BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 4 0 0 -2
19 Mark Slezák BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 4 0 0 0
18 David Markov ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 2 4 2 0 0 4
87 Tomáš Soukup ZČU Akademici Plzeň O 11 0 3 3 2 0 0 1
44 Matěj Dvořák Black Dogs Budweis Ú 6 0 0 0 2 0 0 -1
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 5 8 2 0 0 10
77 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 2 3 2 1 0 -11
71 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 3 0 3 3 2 0 0 -1
10 Štěpán Kučera HC MUNI O 2 1 0 1 2 0 0 0
98 Jan Hasoň HC MUNI Ú 3 0 2 2 2 0 0 1
11 Jakub Baca BO Ostrava Vítkovice Steel O 3 0 0 0 2 0 0 -6
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 10 2 4 6 2 1 0 1
67 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 7 1 0 1 2 0 0 0
22 Dominik Kafka BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 0 1 1 2 0 0 1
16 David Rudolph UK Kings Prague Ú 8 0 2 2 2 0 0 -2
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 1 1 2 2 1 0 -1
86 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 1 1 2 0 0 1
17 Jan Vacek Riders Univerzita Pardubice O 3 0 2 2 2 0 0 -11
16 Lukáš Hebek Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 0 1 2 1 0 -8
14 Dominik Ficek BO Ostrava Vítkovice Steel O 1 0 0 0 2 0 0 -3
7 Jakub Lelek UK Kings Prague O 8 2 1 3 2 2 0 0
19 Jakub Voříšek HC MUNI Ú 3 1 1 2 2 0 1 -1
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři