Přesunout nahoru
po 4. 11. 2024, 19:00
RUP
ENG
út 5. 11. 2024, 19:00
NWU
BOO
st 6. 11. 2024, 18:00
BDB
UHK
st 6. 11. 2024, 20:00
VUT
AKA
čt 7. 11. 2024, 17:30
CZU
ENG
čt 7. 11. 2024, 20:30
UKP
VŠE
so 9. 11. 2024, 13:00
MUNI
RUP
po 11. 11. 2024, 19:00
UHK
VUT
po 11. 11. 2024, 20:30
BOO
VŠE
st 13. 11. 2024, 18:30
UKP
BOO
st 13. 11. 2024, 19:00
AKA
NWU
čt 14. 11. 2024, 20:30
MUNI
ENG
so 16. 11. 2024, 18:30
CZU
RUP
po 18. 11. 2024, 18:45
NWU
UKP
po 18. 11. 2024, 19:00
RUP
BDB
út 19. 11. 2024, 20:30
VŠE
UHK
st 20. 11. 2024, 20:00
VUT
BOO
st 20. 11. 2024, 20:15
ENG
MUNI
so 23. 11. 2024, 18:30
CZU
AKA
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
so 7. 12. 2024, 18:30
CZU
BOO
po 9. 12. 2024, 19:30
BDB
RUP
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 8 10 9 19 0 1 3 9
34 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 8 9 5 14 6 1 0 5
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 6 5 6 11 10 2 0 4
56 David Volf UK Kings Prague Ú 8 4 7 11 0 2 0 5
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 7 5 4 9 4 2 1 4
24 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 7 5 4 9 8 0 1 1
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 4 5 2 7 4 1 0 -1
88 Jan Morev HC MUNI Ú 3 4 2 6 0 0 0 3
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 5 3 3 6 4 0 0 2
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 5 2 4 6 4 1 0 2
9 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 4 2 4 6 4 1 0 -1
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 4 2 4 6 0 1 0 -2
90 David Hradil UK Kings Prague Ú 8 2 4 6 4 0 0 4
3 Marek Bláha ZČU Akademici Plzeň O 5 1 5 6 2 0 0 0
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 5 4 1 5 4 1 0 0
6 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 7 2 3 5 4 1 0 -1
20 Marek Šonský ČVUT Engineers Prague O 4 2 3 5 0 0 1 5
8 Martin Dlabola UK Kings Prague O 8 1 4 5 2 1 0 2
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 1 4 5 4 0 1 -1
22 Filip Dušek UK Kings Prague Ú 7 1 4 5 12 0 0 7
18 Adam Klatt UK Kings Prague O 8 0 5 5 4 0 0 1
67 Jan Rejzek ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 1 4 0 1 0 0
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 1 4 4 1 0 -2
15 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 3 1 4 6 0 0 -1
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 7 2 2 4 4 1 0 6
26 Petr Hrůša BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 2 2 4 6 0 0 2
16 Dominik Kaisler BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 2 2 4 0 0 0 2
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 3 4 39 1 0 2
8 Jan Kohout BLACK DOGS BUDWEIS O 4 1 3 4 2 0 0 3
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 1 3 4 2 0 0 3
15 Šimon Malenovský HC MUNI Ú 3 1 3 4 0 0 0 2
9 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 3 4 2 0 0 1
11 Štěpán Linka HC MUNI Ú 3 0 4 4 0 0 0 2
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 3 2 1 3 0 1 0 0
91 Tibor Sedláček HC MUNI Ú 3 2 1 3 0 0 0 -3
28 Adam Škarda UK Kings Prague Ú 8 1 2 3 2 0 0 3
8 Filip Králíček ZČU Akademici Plzeň Ú 6 1 2 3 25 0 0 2
96 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 7 1 2 3 8 0 0 2
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 4 1 2 3 2 0 0 0
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 3 1 2 3 2 0 0 0
26 Adam Sochor UK Kings Prague Ú 5 1 2 3 2 0 0 0
3 Martin Gebell UK Kings Prague O 8 0 3 3 4 0 0 7
78 Filip Holanik ČVUT Engineers Prague Ú 4 0 3 3 2 0 0 2
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 3 3 0 0 0 -2
19 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 2 0 2 4 0 0 -1
88 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 0 1 0 -3
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 4 1 1 2 0 0 0 1
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 4 1 1 2 0 0 0 0
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 2 0 0 0
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 3 1 1 2 0 0 0 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři