Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | 48 | 2,50 | 4,80 | 12 | 279 | 402 | 155 |
2 VUT Cavaliers Brno | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 23 | 45 | 2,30 | 4,50 | 18 | 928 | 1 384 | 244 |
3 Riders Univerzita Pardubice | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 30 | 52 | 3,00 | 5,20 | 13 | 490 | 672 | 308 |
4 UNIted HK | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 | 37 | 2,78 | 4,11 | 9 | 649 | 477 | 787 |
5 ČZU Farmers Prague | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 | 32 | 3,25 | 4,00 | 19 | 1 125 | 1 681 | 198 |
6 HC MUNI | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 41 | 2,30 | 4,10 | 11 | 959 | 179 | 2 130 |
7 BO Ostrava Vítkovice Steel | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 35 | 4,00 | 4,38 | 14 | 355 | 94 | 443 |
8 ZČU Akademici Plzeň | 8 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 24 | 4,25 | 3,00 | 24 | 324 | 404 | 191 |
9 VŠE Falcons Prague | 9 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 28 | 4,11 | 3,11 | 10 | 1 252 | 285 | 1 735 |
10 BLACK DOGS BUDWEIS | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 16 | 6,13 | 2,00 | 12 | 286 | 400 | 172 |
11 ČVUT Engineers Prague | 9 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 | 21 | 5,00 | 2,33 | 13 | 1 110 | 318 | 1 506 |
12 UK Kings Prague | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 5,44 | 2,11 | 8 | 1 132 | 1 602 | 194 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost