UK Kings Prague
Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Samuel Neo Kucharčík | Ú | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
9 | Matúš Hadušovský | Ú | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
56 | David Volf | Ú | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Martin Bláha | Ú | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
91 | Lukáš Moucha | Ú | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
11 | David Jindra | Ú | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
87 | Adam Janoušek | Ú | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
58 | David Hradil | Ú | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Marek Kopic | Ú | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
17 | Filip Čmejla | Ú | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Matěj Půlpán | Ú | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
86 | Matěj Čech | Ú | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Adam Klatt | O | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
21 | Martin Willmann | O | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Daniel Piskač | O | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
88 | Jakub Svoboda | O | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Jakub Kopenec | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | David Šimanský | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
17 | Martin Kundrát | Ú | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
54 | Martin Gebell | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Lukáš Kulvejt | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Pawel Chmiel | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Matěj Svoboda | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Kryštof Voska | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
86 | Jan Škoda | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Jáchym Čermák | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Filip Dušek | Ú | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vojtěch Málek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jan Vávra | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kristián Novák | 5 | 0 | 1 | 173 | 9 | 300 | 1,80 | 94,80 | 0 | |
78 | Vojtěch Jaňour | 2 | 0 | 0 | 86 | 7 | 120 | 3,50 | 91,86 | 0 | |
30 | Petr Herkommer | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 120 | 1,50 | 85,71 | 0 |