Riders Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
Statistiky - hráči
# | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lukáš Bezděk | O | 4 | 10 | 14 | 28 | 1 | 0 | -11 | |
14 | Lukáš Hebek | Ú | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
17 | Jan Vacek | O | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | -18 | |
13 | Jan Stolín | Ú | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
8 | Dominik Bureš | Ú | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | -10 | |
25 | Josef Hejný | Ú | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | -14 | |
10 | Jakub Muška | O | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Marek Ladman | Ú | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | -7 | |
7 | Martin Maťátko | Ú | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | -8 | |
19 | Šimon Lenoch | O | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | -10 | |
3 | Václav Maršík | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
6 | Vojtěch Pražák | O | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | -9 | |
23 | Daniel Králíček | Ú | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | -3 | |
11 | Vojtěch Faltys | O | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
12 | Jiří Šrámek | Ú | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -11 | |
24 | Matěj Kmoníček | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
15 | Rudolf Klíma | Ú | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | -12 | |
18 | Šimon Jindra | Ú | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -20 | |
10 | Daniel Skála | Ú | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 | |
4 | Oliver Obr | O | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | -15 | |
18 | Tereza Topolská | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
5 | Dennis Hrdlička | Ú | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | -1 | |
23 | Tomáš Jiruška | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
12 | Daniel Tomin | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
23 | Lukáš Vytlačil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9 | Vasyl Želizňak | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
11 | Tomáš Teuber | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
5 | Daniel Voltner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
9 | Kryštof Pelcl | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | |
22 | Petr Voldán | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
15 | Jakub Strnad | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
Statistiky - brankáři
# | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Sodomka | 3 | 5 | 0 | 346 | 51 | 530 | 5,77 | 85,26 | 0 | |
2 | Jiří Vaněk | 1 | 7 | 0 | 286 | 55 | 454 | 7,27 | 80,77 | 0 | |
1 | Jiří Novotný | 0 | 2 | 0 | 47 | 13 | 91 | 8,57 | 72,34 | 0 |