Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
7. kolo, po 7. 11. 2022, 19:00
TŘETINY
0:2 , 0:1 , 0:1
STŘELY NA BRANKU
24:46
VYLOUČENÍ
3:3
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
169

Branky

Riders Univerzita Pardubice
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY

Tresty

Riders Univerzita Pardubice
ČAS Trest MIN Hráč
16:42 Nedovolené bránění 2 Martin Soukup
38:55 Faul kolenem 2 Josef Teuber
55:35 Podrážení 2 Jan Stolín
ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
12:08 Nedovolené bránění 2 David Blažek
27:59 Sekání 2 Jan Raiterman
35:44 Krosček 2 Matouš Najman

Soupisky a statistiky

Riders Univerzita Pardubice - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Vojtěch Pražák O 0 0 0 0 0 0 -3
17 Jan Vacek O 0 0 0 0 0 0 -2
71 Jakub Muška O 0 0 0 0 0 0 -1
99 Dominik Kopecký O 0 0 0 0 0 0 0
5 Dennis Hrdlička Ú 0 0 0 0 0 0 -1
7 Martin Soukup Ú 0 0 0 2 0 0 -2
9 Vasyl Želizňak Ú 0 0 0 0 0 0 -1
10 Jan Stolín Ú 0 0 0 2 0 0 -1
16 Lukáš Hebek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
20 Marek Ladman Ú 0 0 0 0 0 0 -2
21 Daniel Skála Ú 0 0 0 0 0 0 0
22 Jiří Šrámek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
25 Josef Hejný Ú 0 0 0 0 0 0 -2
66 Josef Teuber Ú 0 0 0 2 0 0 -1
77 Martin Maťátko Ú 0 0 0 0 0 0 -1
88 Tomáš Teuber Ú 0 0 0 0 0 0 -1
ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Filip Staněk O 0 1 1 0 0 0 2
8 Jan Raiterman O 0 0 0 2 0 0 0
15 Jan Skorčík O 0 1 1 0 0 0 2
20 Marek Šonský O 0 0 0 0 0 0 1
77 Jakub Kučera O 0 0 0 0 0 0 0
78 Jakub Najman O 0 0 0 0 0 0 0
7 Jan Kubata Ú 0 0 0 0 0 0 2
11 Pavel Vaňous Ú 1 0 1 0 0 0 2
13 Michal Kučera Ú 0 0 0 0 0 0 0
17 Adam Slavata Ú 1 0 1 0 0 0 1
21 David Blažek Ú 0 1 1 2 0 0 1
22 Vojtěch Matějka Ú 0 2 2 0 0 0 2
24 František Januška Ú 0 1 1 0 0 0 1
67 Tomáš Fabiánek Ú 1 0 1 0 0 0 1
72 Václav Burda Ú 0 0 0 0 0 0 1
73 Tomáš Březina Ú 1 1 2 0 0 0 2
88 Tomáš Kadlec Ú 0 0 0 0 0 0 0
93 Jakub Dohnal Ú 0 0 0 0 0 0 0
96 Matouš Najman Ú 0 0 0 2 0 0 2
Riders Univerzita Pardubice - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
2 Jiří Novotný 0 1 0 46 4 60 91,30 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
25 Josef Havel 1 0 1 24 0 60 100,00 0

7. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři