Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
13. kolo, po 29. 1. 2024, 20:30
TŘETINY
0:2 , 0:4 , 0:3 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
30:45
VYLOUČENÍ
3:4
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
37

Branky

BO Ostrava Vítkovice Steel
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY

Tresty

BO Ostrava Vítkovice Steel
ČAS Trest MIN Hráč
12:04 Hrubost 2 Emil Adamczyk
15:31 Podrážení 2 Emil Adamczyk
19:54 Hrubost 2 Daniel Zajíc
ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
19:23 Držení hole 2 David Routa
19:54 Hrubost 2 Jan Kubata
20:11 Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště 2 David Vobořil
36:15 Příliš mnoho hráčů 2 František Januška

Soupisky a statistiky

BO Ostrava Vítkovice Steel - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
8 David Gřesík O 0 0 0 0 0 0 -5
9 Radek Dvořák O 0 0 0 0 0 0 -3
11 Filip Zapletal O 0 0 0 0 0 0 -1
23 Vojtěch Tomsa O 0 0 0 0 0 0 0
29 Daniel Zajíc O 0 0 0 2 0 0 -3
10 Matěj Potočný Ú 0 0 0 0 0 0 0
12 Viliam Béreš Ú 0 0 0 0 0 0 -3
14 Přemysl Pohl Ú 0 0 0 0 0 0 -3
19 Pavel Makovec Ú 0 0 0 0 0 0 -5
20 Patrik Mikula Ú 0 0 0 0 0 0 -3
28 Vojtěch Plánka Ú 0 0 0 0 0 0 0
44 Matej Paško Ú 0 0 0 0 0 0 0
55 David Sysala Ú 0 0 0 0 0 0 -3
77 Jiří Hepnar Ú 0 0 0 0 0 0 -2
87 Jan Bernát Ú 0 0 0 0 0 0 -3
88 Martin Kubík Ú 0 0 0 0 0 0 -2
91 Filip Byčkov Ú 0 0 0 0 0 0 -2
93 Emil Adamczyk Ú 0 0 0 4 0 0 -2
ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Filip Staněk O 0 0 0 0 0 0 2
10 Jan Skorčík O 0 0 0 0 0 0 0
15 Samuel Gonda O 0 0 0 0 0 0 1
20 Marek Šonský O 0 2 2 0 0 0 4
28 Václav Svach O 0 1 1 0 0 0 2
74 David Vobořil O 1 1 2 2 0 0 5
7 Jan Kubata Ú 0 1 1 2 0 0 2
9 Michal Kučera Ú 1 1 2 0 0 0 3
11 Pavel Vaňous Ú 0 1 1 0 0 0 3
17 David Routa Ú 3 1 4 2 1 0 3
22 Vojtěch Matějka Ú 0 3 3 0 0 0 3
23 Tomáš Kleveta Ú 1 0 1 0 0 0 1
24 František Januška Ú 0 2 2 0 0 0 3
72 Matěj Hasil Ú 0 0 0 0 0 0 1
73 Tomáš Březina Ú 0 1 1 0 0 0 1
77 Josef Hynek Ú 0 1 1 0 0 0 1
78 Filip Holanik Ú 0 1 1 0 0 0 1
91 Jakub Dohnal Ú 1 0 1 0 0 0 1
96 Matouš Najman Ú 2 1 3 0 0 0 3
BO Ostrava Vítkovice Steel - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
1 Antonín Nowak 0 1 0 45 9 60 80,00 0
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Ondřej Mann 1 0 1 30 0 60 100,00 0

13. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři