Přesunout nahoru
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
55 David Sysala BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 18 15 14 29 6 0 4 4
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 13 12 16 28 39 3 0 12
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 17 15 11 26 6 3 2 18
10 Miroslav Tejko BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 11 15 26 29 2 2 12
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 17 14 11 25 6 2 2 5
97 Marek Kovalski BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 13 10 23 6 2 2 8
71 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 17 9 14 23 43 5 0 1
93 Miroslav Dani ČVUT Engineers Prague Ú 13 6 15 21 8 0 1 14
25 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 16 8 12 20 6 2 1 -1
96 Jakub Šuhaj BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 8 12 20 8 1 3 12
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 8 12 20 8 1 0 15
14 Mikuláš Rimmel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 8 12 20 27 0 2 6
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 6 14 20 18 3 0 13
17 Pavel Skopal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 18 12 7 19 12 0 3 10
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 18 9 10 19 24 2 1 10
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 16 9 10 19 10 0 0 16
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 16 7 12 19 4 2 1 6
11 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 6 13 19 12 0 1 8
10 David Volf UK Kings Prague Ú 14 9 9 18 6 2 0 12
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 5 13 18 16 1 3 -5
18 Ondra Dlouhý VUT Cavaliers Brno Ú 13 13 4 17 2 4 0 -7
91 David Rudolph UK Kings Prague Ú 16 9 8 17 12 1 0 22
20 Jonáš Kronus BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 7 10 17 10 1 1 16
7 Daniel Piskač UK Kings Prague O 18 4 13 17 41 3 0 13
90 Lukáš Prášek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 7 8 8 16 0 0 2 15
44 David Rosecký HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 17 9 6 15 45 0 1 11
22 Dan Bartoš HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 8 7 15 18 3 0 3
3 Benjamín Velas UK Kings Prague Ú 15 7 8 15 8 1 1 9
26 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 12 9 5 14 4 3 0 4
24 Jan Bečvář ČVUT Engineers Prague Ú 9 9 5 14 4 2 2 15
6 Lukáš Zmeškal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 10 8 6 14 6 2 0 6
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 14 7 7 14 16 2 1 -2
12 Eric Fiala ČVUT Engineers Prague Ú 17 7 7 14 12 2 0 6
92 Vojtěch Krejčiřík HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 7 7 14 6 1 0 8
20 Jan Jindra HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 7 7 14 2 1 0 -7
78 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 17 6 8 14 10 4 0 -2
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 14 6 8 14 35 2 0 4
29 Roman Brandner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 5 9 14 12 1 1 -2
9 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 14 4 10 14 29 3 0 5
78 Lukáš Kaukič VUT Cavaliers Brno Ú 11 4 10 14 43 3 0 -9
20 Lukáš Bezděk Riders Univerzita Pardubice O 14 4 10 14 28 1 0 -11
12 Michael Klinger UK Kings Prague O 13 0 14 14 10 0 0 9
23 Dominik Moravčík BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 7 6 13 6 3 1 -4
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 13 5 8 13 14 2 0 11
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 16 4 9 13 18 3 0 3
19 Jakub Voříšek HC MUNI Ú 13 3 10 13 14 1 1 5
17 Famil Amirov HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 5 7 12 10 1 0 -1
93 David Svoboda BLACK DOGS BUDWEIS O 15 4 8 12 12 0 2 11
8 David Gřesík BO Ostrava Vítkovice Steel O 16 3 9 12 0 0 0 2
8 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 8 2 10 12 4 0 0 3
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři