Přesunout nahoru
po 25. 11. 2024, 18:30
UKP
ENG
po 25. 11. 2024, 19:00
UHK
AKA
po 25. 11. 2024, 19:00
RUP
MUNI
po 25. 11. 2024, 19:15
BOO
NWU
po 25. 11. 2024, 19:30
BDB
VUT
st 27. 11. 2024, 19:30
MUNI
UHK
st 27. 11. 2024, 20:00
VUT
RUP
čt 28. 11. 2024, 18:00
NWU
BDB
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
1 Jan Antonín VUT Cavaliers Brno 1 0 0 0 7 0 13 0,00 100,00 0
25 Josef Havel ČVUT Engineers Prague 7 6 1 1 221 11 420 1,57 95,02 0
78 David Mašek UK Kings Prague 9 8 1 0 292 19 542 2,10 93,49 0
33 Martin Šindelka BO Ostrava Vítkovice Steel 9 5 3 0 339 27 502 3,23 92,04 0
89 Jonáš Štekr ZČU Akademici Plzeň 17 8 7 0 497 40 964 2,49 91,95 0
33 Ivo Svoboda BLACK DOGS BUDWEIS 11 8 1 0 236 19 542 2,10 91,95 0
29 Marek Huzlík VUT Cavaliers Brno 4 1 3 0 161 13 238 3,28 91,93 0
23 Tomáš Maštalířský ČVUT Engineers Prague 7 3 3 0 198 16 343 2,80 91,92 0
30 Filip Král HC MUNI 7 3 4 0 197 16 378 2,54 91,88 0
1 Dominik Gerstner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 5 3 1 256 24 466 3,09 90,63 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 5 4 0 0 123 12 260 2,77 90,24 0
4 Jan Habart HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 0 0 39 4 10 24,00 89,74 0
33 Petr Koval HC MUNI 4 2 2 0 101 11 205 3,22 89,11 0
32 Tomáš Horák ČVUT Engineers Prague 5 3 2 1 117 13 306 2,55 88,89 0
1 David Holub HC MUNI 10 4 3 2 205 24 493 2,92 88,29 0
45 Jiří Černý ZČU Akademici Plzeň 3 1 2 0 98 12 120 6,00 87,76 0
2 Ondřej Skokan HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 11 4 6 0 371 49 617 4,77 86,79 0
2 Vojtěch Burian VUT Cavaliers Brno 13 3 10 0 548 77 752 6,14 85,95 0
30 Jakub Ovčaři BO Ostrava Vítkovice Steel 9 2 5 0 286 41 427 5,76 85,66 0
1 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 10 3 5 0 346 51 530 5,77 85,26 0
31 Lukáš Novotný HC Univerzita Palackého v Olomouci 8 1 7 0 289 43 450 5,73 85,12 0
1 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 1 0 0 0 19 3 20 9,00 84,21 0
1 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 10 5 4 0 171 28 543 3,09 83,63 0
78 Jakub Baloun UK Kings Prague 4 3 1 0 61 10 218 2,75 83,61 0
30 Michal Šoustal HC Univerzita Palackého v Olomouci 11 6 4 1 237 40 631 3,80 83,12 0
1 David Vašátko VUT Cavaliers Brno 2 0 1 0 56 10 76 7,89 82,14 0
2 Jiří Vaněk Riders Univerzita Pardubice 9 1 7 0 286 55 454 7,27 80,77 0
32 Adam Dusil UK Kings Prague 1 0 1 0 35 7 59 7,12 80,00 0
30 Daniel Morys BO Ostrava Vítkovice Steel 3 1 2 0 65 16 146 6,58 75,38 0
1 Jiří Novotný Riders Univerzita Pardubice 2 0 2 0 47 13 91 8,57 72,34 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři