Tým | Z | B | V | VP | P | PP | VB | IB | VB/Z | IB/Z | TM/Z | N | ND | NV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UK Kings Prague | 18 | 46 | 15 | 0 | 2 | 1 | 101 | 48 | 5,61 | 2,67 | 14 | 256 | 97 | 415 |
2 BLACK DOGS BUDWEIS | 18 | 38 | 11 | 2 | 4 | 1 | 86 | 49 | 4,78 | 2,72 | 15 | 95 | 72 | 117 |
3 ČVUT Engineers Prague | 18 | 35 | 10 | 2 | 5 | 1 | 81 | 44 | 4,50 | 2,44 | 13 | 258 | 389 | 128 |
4 HC MUNI | 18 | 29 | 9 | 0 | 7 | 2 | 63 | 54 | 3,50 | 3,00 | 11 | 552 | 837 | 266 |
5 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 18 | 29 | 8 | 1 | 6 | 3 | 82 | 78 | 4,56 | 4,33 | 9 | 110 | 104 | 117 |
6 ZČU Akademici Plzeň | 18 | 25 | 6 | 3 | 8 | 1 | 60 | 58 | 3,33 | 3,22 | 15 | 134 | 124 | 145 |
7 BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 25 | 8 | 0 | 9 | 1 | 70 | 85 | 3,89 | 4,72 | 13 | 264 | 445 | 84 |
8 HC Univerzita Palackého v Olomouci | 18 | 22 | 6 | 1 | 9 | 2 | 81 | 84 | 4,50 | 4,67 | 20 | 86 | 53 | 118 |
9 Riders Univerzita Pardubice | 18 | 12 | 3 | 1 | 13 | 1 | 57 | 120 | 3,17 | 6,67 | 10 | 129 | 162 | 95 |
10 VUT Cavaliers Brno | 18 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 41 | 102 | 2,28 | 5,67 | 17 | 470 | 70 | 870 |
Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost