Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
SF, čt 21. 3. 2024, 18:00
TŘETINY
0:1 , 1:0 , 0:3 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
36:40
VYLOUČENÍ
3:4
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
249

Branky

ČVUT Engineers Prague
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
25:41 ESG Michal Kučera
Filip Holanik, Lukáš Spurný
ZČU Akademici Plzeň
ČAS STAV BRANKY A NAHRÁVKY
19:55 ESG Aleš Matoušek
48:40 PPG Marek Princl
David Roubal, Aleš Matoušek
54:28 ESG Marek Princl
Jakub Šucha, Jan Kalus
59:26 EN David Roubal
Marek Princl

Tresty

ČVUT Engineers Prague
ČAS Trest MIN Hráč
22:27 Nedovolené bránění 2 Samuel Gonda
29:19 Krosček 0 Lukáš Spurný
47:22 Držení 2 Filip Staněk
ZČU Akademici Plzeň
ČAS Trest MIN Hráč
16:08 Krosček 2 Marek Princl
49:05 Zásah do hlavy nebo krku 2 Jan Kalus
58:27 Držení hole 2 Jakub Vavřička
59:32 Příliš mnoho hráčů 2 Filip Králíček

Soupisky a statistiky

ČVUT Engineers Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
5 Lukáš Spurný O 0 1 1 0 0 0 0
6 Filip Staněk O 0 0 0 2 0 0 0
8 Jan Raiterman O 0 0 0 0 0 0 -1
10 Jan Skorčík O 0 0 0 0 0 0 0
15 Samuel Gonda O 0 0 0 2 0 0 0
20 Marek Šonský O 0 0 0 0 0 0 0
28 Václav Svach O 0 0 0 0 0 0 -1
74 David Vobořil O 0 0 0 0 0 0 -2
9 Michal Kučera Ú 1 0 1 0 0 0 -1
11 Pavel Vaňous Ú 0 0 0 0 0 0 -1
17 David Routa Ú 0 0 0 0 0 0 -2
22 Vojtěch Matějka Ú 0 0 0 0 0 0 0
23 Tomáš Kleveta Ú 0 0 0 0 0 0 0
24 František Januška Ú 0 0 0 0 0 0 -1
72 Vojtěch Srb Ú 0 0 0 0 0 0 0
73 Tomáš Březina Ú 0 0 0 0 0 0 -1
77 Josef Hynek Ú 0 0 0 0 0 0 0
78 Filip Holanik Ú 0 1 1 0 0 0 0
91 Jakub Dohnal Ú 0 0 0 0 0 0 -1
96 Matouš Najman Ú 0 0 0 0 0 0 0
ZČU Akademici Plzeň - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
6 Tomáš Pánek O 0 0 0 0 0 0 1
13 Martin Jánský O 0 0 0 0 0 0 0
18 Dominik Houdek O 0 0 0 0 0 0 1
27 Jaroslav Sýkora O 0 0 0 0 0 0 -1
29 Robert Kala O 0 0 0 0 0 0 -1
33 Jakub Štochl O 0 0 0 0 0 0 1
87 Tomáš Soukup O 0 0 0 0 0 0 2
7 Štěpán Říha Ú 0 0 0 0 0 0 0
8 Filip Králíček Ú 0 0 0 0 0 0 -1
9 Lukáš Folda Ú 0 0 0 0 0 0 0
11 Jan Šibra Ú 0 0 0 0 0 0 1
14 Jan Kalus Ú 0 1 1 2 0 0 1
19 Aleš Matoušek Ú 1 1 2 0 0 0 1
20 Martin Fořt Ú 0 0 0 0 0 0 1
24 David Roubal Ú 1 1 2 0 0 1 1
67 Jan Rejzek Ú 0 0 0 0 0 0 -1
69 Marek Princl Ú 2 1 3 2 1 0 2
77 Daniel Šiška Ú 0 0 0 0 0 0 -1
96 Jakub Vavřička Ú 0 0 0 2 0 0 1
97 Jakub Šucha Ú 0 1 1 0 0 0 1
ČVUT Engineers Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
34 Ondřej Mann 0 1 0 39 3 58 92,31 0
ZČU Akademici Plzeň - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
1 Matěj Kubát 1 0 0 36 1 60 97,22 0

. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři