Přesunout nahoru
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
CF, út 12. 3. 2024, 18:30
TŘETINY
1:1 , 3:0 , 2:3 - 0:0
STŘELY NA BRANKU
58:25
VYLOUČENÍ
5:6
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
1:0
DIVÁKŮ
108

Branky

Tresty

UK Kings Prague
ČAS Trest MIN Hráč
07:08 Sekání 2 Jáchym Čermák
46:48 Hákování 2 Michael Klinger
56:47 Sekání 2 Samuel Neo Kucharčík
59:49 Hrubost 2 Michael Klinger
59:57 Hrubost 2 Daniel Piskač
HC MUNI
ČAS Trest MIN Hráč
14:34 Podrážení 2 Jan Gonos
26:35 Podrážení 2 Jakub Uhříček
34:41 Vysoká hůl 2 Jakub Uhříček
59:49 Hrubost 2 Jan Gonos
59:57 Hrubost 2 Jaroslav Řehák
59:57 Hrubost 2 Samuel Greguss

Soupisky a statistiky

UK Kings Prague - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
3 Martin Gebell O 0 0 0 0 0 0 1
4 Daniel Piskač O 0 0 0 2 0 0 1
8 Martin Dlabola O 0 2 2 0 0 0 1
9 Jakub Kopenec O 0 0 0 0 0 0 1
12 Michael Klinger O 0 0 0 4 0 0 -1
18 Adam Klatt O 0 0 0 0 0 0 -1
26 Oliver Glitta O 0 0 0 0 0 0 1
11 David Jindra Ú 1 2 3 0 0 1 2
17 Filip Čmejla Ú 0 0 0 0 0 0 1
22 Filip Dušek Ú 1 1 2 0 0 0 3
28 Adam Škarda Ú 1 0 1 0 0 0 2
34 Samuel Neo Kucharčík Ú 2 0 2 2 0 0 1
56 David Volf Ú 1 1 2 0 1 0 3
63 Jáchym Čermák Ú 0 0 0 2 0 0 -1
88 Jan Škoda Ú 0 0 0 0 0 0 -1
90 David Hradil Ú 0 0 0 0 0 0 1
91 Lukáš Moucha Ú 0 0 0 0 0 0 0
HC MUNI - hráči
# Hráč Post G A B TM GP GO +/-
4 Jaroslav Řehák O 0 0 0 2 0 0 0
8 Jakub Uhříček O 0 0 0 4 0 0 -1
17 Ondřej Bláha O 0 0 0 0 0 0 -1
23 Jan Gonos O 0 0 0 4 0 0 0
34 David Šupa O 0 0 0 0 0 0 0
77 Filip Šucha O 0 0 0 0 0 0 -1
7 Adam Staněk Ú 0 0 0 0 0 0 0
9 Maxmilián Edl Ú 0 1 1 0 0 0 -2
11 Štěpán Linka Ú 0 2 2 0 0 0 1
15 Šimon Malenovský Ú 1 1 2 0 0 0 1
19 Martin Gergel Ú 0 0 0 0 0 0 -2
27 Radim Prokopec Ú 0 0 0 0 0 0 -1
31 Samuel Greguss Ú 0 0 0 2 0 0 0
42 Tadeáš Jakubec Ú 1 0 1 0 1 0 -1
72 Pavel Tomaník Ú 0 1 1 0 0 0 0
88 Jan Morev Ú 2 1 3 0 0 0 2
91 Tibor Sedláček Ú 0 0 0 0 0 0 -3
98 Jan Hasoň Ú 0 1 1 0 0 0 -2
UK Kings Prague - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
32 Kristián Novák 1 0 0 25 4 60 84,00 0
HC MUNI - brankáři
# Hráč V P SO S IG MIN ÚSP TM
30 Filip Král 0 0 0 39 4 30 89,74 0
33 Daniel Šembera 0 1 0 19 2 29 89,47 0

. kolo ULLH

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři