F, po 8. 4. 2024, 18:30
TŘETINY
1:4
,
0:1
,
3:2
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
40:33
VYLOUČENÍ
13:10
VYUŽITÍ
0:2
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
1523
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 03:16 | ESG |
Štěpán Říha David Roubal, Jan Šibra |
| 40:42 | ESG |
David Roubal Martin Jánský, Aleš Matoušek |
| 44:19 | ESG |
Vít Reitspies Jaroslav Sýkora |
| 54:58 | ESG |
Marek Princl Jan Kalus |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 01:20 | ESG |
Samuel Neo Kucharčík Martin Gebell |
| 14:17 | PPG |
Viktor Martínek David Jindra |
| 17:04 | PPG |
Martin Dlabola |
| 19:03 | ESG |
Samuel Neo Kucharčík Martin Gebell |
| 39:49 | ESG |
Viktor Martínek Samuel Neo Kucharčík, Adam Sochor |
| 47:09 | SHG |
David Jindra |
| 58:22 | EN |
Adam Sochor Viktor Martínek |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 06:33 | Nedovolené bránění | 2 |
Tomáš Pánek |
| 10:32 | Krosček | 2 |
Aleš Matoušek |
| 12:27 | Sekání | 2 |
Marek Princl |
| 13:21 | Napadení | 2 |
Jan Kalus |
| 14:48 | Hrubost | 2 |
Vít Reitspies |
| 16:48 | Nedovolené bránění | 2 |
Martin Jánský |
| 16:48 | Napadání rozhodčích | 2 |
Tomáš Soukup |
| 17:13 | Hákování | 2 |
Jan Kalus |
| 30:45 | Napadení | 2 |
Vít Reitspies |
| 37:37 | Zásah do hlavy nebo krku | 2 |
Aleš Matoušek |
| 55:41 | Hrubost | 2 |
Jan Kalus |
| 58:51 | Bitka | 5 |
Filip Králíček |
| 58:51 | Bitka | 20 |
Filip Králíček |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 10:16 | Podrážení | 2 |
Daniel Piskač |
| 12:27 | Sekání | 2 |
František Konopásek |
| 14:48 | Hrubost | 2 |
Filip Čmejla |
| 18:02 | Podrážení | 2 |
Martin Dlabola |
| 24:43 | Krosček | 2 |
Filip Dušek |
| 26:53 | Faul kolenem | 2 |
Adam Sochor |
| 46:37 | Zásah do hlavy nebo krku | 2 |
Filip Dušek |
| 55:41 | Hrubost | 2 |
Michael Klinger |
| 58:51 | Bitka | 5 |
Pawel Chmiel |
| 58:51 | Bitka | 20 |
Pawel Chmiel |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marek Bláha | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Tomáš Pánek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Martin Jánský | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | Dominik Houdek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jakub Štochl | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tomáš Soukup | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Králíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kalus | Ú | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Matěj Gažík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | David Roubal | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 67 | Jan Rejzek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 69 | Marek Princl | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Šiška | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Jakub Vavřička | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 97 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Gebell | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Daniel Piskač | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Martin Dlabola | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Kopenec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Klinger | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Adam Klatt | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Jindra | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Filip Čmejla | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 22 | Filip Dušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | Adam Sochor | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Adam Škarda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Samuel Neo Kucharčík | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Pawel Chmiel | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | František Konopásek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | David Volf | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Viktor Martínek | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | David Hradil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Lukáš Moucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Zbyněk Varga | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 58 | 81,25 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kristián Novák | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 60 | 90,00 | 0 |

















