Přesunout nahoru
so 30. 11. 2024, 18:30
CZU
VŠE
po 2. 12. 2024, 19:00
UHK
BDB
po 2. 12. 2024, 19:00
ENG
AKA
po 2. 12. 2024, 19:15
BOO
UKP
st 4. 12. 2024, 18:00
NWU
VUT
st 4. 12. 2024, 19:30
MUNI
VŠE
út 10. 12. 2024, 19:00
AKA
VUT
út 10. 12. 2024, 20:30
VŠE
ENG
st 11. 12. 2024, 18:00
NWU
UHK
st 11. 12. 2024, 19:00
BDB
ENG
st 11. 12. 2024, 19:30
MUNI
BOO
st 11. 12. 2024, 20:15
UKP
CZU
pá 13. 12. 2024, 20:30
VŠE
BDB
po 16. 12. 2024, 19:00
UHK
UKP
po 16. 12. 2024, 19:00
RUP
CZU
st 18. 12. 2024, 19:45
ENG
CZU
po 20. 1. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 20. 1. 2025, 20:30
BOO
UHK

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
33 Petr Koval HC MUNI 3 2 0 0 81 4 126 1,90 95,06 0
1 Dominik Gerstner HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 38 2 59 2,03 94,74 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 6 4 2 2 207 12 357 2,02 94,20 0
30 Filip Král HC MUNI 13 4 7 1 526 36 702 3,08 93,16 0
23 Dominik Ludvík BLACK DOGS BUDWEIS 9 5 2 1 261 18 478 2,26 93,10 0
25 Pavel Pulda ČVUT Engineers Prague 8 7 1 0 269 19 476 2,40 92,94 2
2 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 10 7 1 1 284 21 549 2,30 92,61 0
89 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň 5 2 0 0 94 7 176 2,39 92,55 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 10 6 3 0 369 29 600 2,90 92,14 0
29 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 9 5 3 1 257 21 461 2,73 91,83 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 7 2 4 0 293 24 419 3,44 91,81 0
1 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň 4 3 1 0 81 7 188 2,23 91,36 0
30 Jakub Maličkay ČVUT Engineers Prague 4 2 1 0 116 11 243 2,72 90,52 0
1 Michal Martinčík VUT Cavaliers Brno 4 0 0 0 60 6 62 5,81 90,00 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 12 5 5 0 382 39 602 3,89 89,79 2
34 Jiří Černý ZČU Akademici Plzeň 11 7 3 0 294 31 654 2,84 89,46 2
1 Matěj Halouzka BO Ostrava Vítkovice Steel 1 0 1 0 53 6 60 6,00 88,68 0
1 Matyáš Daňa BO Ostrava Vítkovice Steel 7 2 5 1 224 26 415 3,76 88,39 0
40 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 3 4 0 266 33 413 4,79 87,59 25
30 Michal Pícl UK Kings Prague 5 3 2 1 119 15 300 3,00 87,40 0
33 Daniel Šembera HC MUNI 4 0 2 0 127 17 174 5,86 86,61 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 10 2 8 0 325 47 543 5,19 85,54 0
78 David Mašek UK Kings Prague 3 1 2 0 89 14 179 4,69 84,27 0
1 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 7 0 6 0 260 41 425 5,79 84,23 0
1 Daniel Morys BO Ostrava Vítkovice Steel 3 0 3 0 164 26 180 8,67 84,15 0
80 Filip Rozehnal HC MUNI 2 0 1 0 59 13 80 9,75 77,97 0
1 Vojtěch Kukeně Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 27 6 35 10,29 77,78 2
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři