Přesunout nahoru
po 20. 1. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 20. 1. 2025, 20:30
BOO
UHK
so 25. 1. 2025, 18:30
CZU
BOO
po 27. 1. 2025, 19:00
UHK
NWU
po 27. 1. 2025, 19:00
RUP
AKA
út 28. 1. 2025, 18:30
UKP
MUNI
út 28. 1. 2025, 20:30
VŠE
BOO
st 29. 1. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 29. 1. 2025, 20:00
VUT
ENG
so 1. 2. 2025, 18:30
CZU
BDB
po 3. 2. 2025, 19:00
RUP
BOO
po 3. 2. 2025, 19:30
BDB
UKP
út 4. 2. 2025, 19:00
AKA
MUNI
út 4. 2. 2025, 20:30
VŠE
VUT
st 5. 2. 2025, 19:45
ENG
NWU
čt 6. 2. 2025, 19:00
UHK
CZU
čt 6. 2. 2025, 19:15
VŠE
UKP
po 10. 2. 2025, 18:00
BDB
VŠE
po 10. 2. 2025, 18:45
NWU
MUNI
po 10. 2. 2025, 19:30
BOO
VUT
st 12. 2. 2025, 19:45
ENG
RUP
čt 13. 2. 2025, 18:30
UKP
AKA
so 15. 2. 2025, 18:30
CZU
UKP
po 17. 2. 2025, 18:45
NWU
AKA
po 17. 2. 2025, 19:30
BOO
BDB
út 18. 2. 2025, 19:00
UHK
RUP
st 19. 2. 2025, 19:00
AKA
UKP
st 19. 2. 2025, 19:30
MUNI
VUT
st 19. 2. 2025, 19:45
ENG
VŠE
so 22. 2. 2025, 17:00
MUNI
BDB
po 24. 2. 2025, 19:00
RUP
NWU
po 24. 2. 2025, 19:30
BDB
AKA
po 24. 2. 2025, 20:30
BOO
ENG
út 25. 2. 2025, 20:30
VŠE
NWU
st 26. 2. 2025, 18:30
UKP
RUP
st 26. 2. 2025, 19:00
AKA
VŠE
st 26. 2. 2025, 19:45
ENG
UHK
st 26. 2. 2025, 20:00
VUT
CZU
čt 27. 2. 2025, 20:30
BOO
CZU
so 1. 3. 2025, 18:00
CZU
MUNI
út 4. 3. 2025, 20:30
VŠE
RUP
st 5. 3. 2025, 18:00
BOO
MUNI
st 5. 3. 2025, 18:00
NWU
CZU
st 5. 3. 2025, 19:00
AKA
UHK
st 5. 3. 2025, 19:45
ENG
BDB
st 5. 3. 2025, 20:00
VUT
UKP
so 8. 3. 2025, 18:30
VUT
UHK
po 10. 3. 2025, 19:00
RUP
VUT
po 10. 3. 2025, 19:00
UHK
MUNI
po 10. 3. 2025, 19:30
BDB
NWU
po 10. 3. 2025, 20:30
BOO
AKA
čt 13. 3. 2025, 17:00
VŠE
CZU
čt 13. 3. 2025, 20:00
ENG
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 10 5 14 19 0 0 1 11
13 Michal Kučera ČVUT Engineers Prague Ú 12 9 8 17 12 1 1 7
69 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 11 7 10 17 33 2 0 8
93 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 13 16 6 1 0 9
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 9 7 7 14 18 2 1 8
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 7 3 10 6 2 1 4
10 David Volf UK Kings Prague Ú 8 5 5 10 10 3 0 7
13 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 11 5 5 10 4 1 0 7
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 11 3 7 10 6 2 0 9
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 7 10 23 1 0 0
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 8 3 7 10 4 0 1 6
27 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 5 4 9 14 3 0 4
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 8 4 5 9 14 2 0 -1
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 5 8 2 0 0 10
22 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 12 2 6 8 12 0 0 -2
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 12 4 3 7 10 0 1 9
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 4 7 2 1 0 0
21 David Blažek ČVUT Engineers Prague Ú 11 3 4 7 31 0 1 7
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 1 6 7 27 1 0 1
4 Daniel Piskač UK Kings Prague O 10 1 6 7 8 0 0 2
20 Marek Šonský ČVUT Engineers Prague O 12 3 3 6 2 1 1 5
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 10 2 4 6 2 1 0 1
38 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 5 2 4 6 2 1 0 -3
11 Pavel Vaňous ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 2 5 10 0 0 5
96 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 2 5 2 0 0 4
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 3 5 4 1 0 1
71 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 2 3 5 0 1 0 -1
33 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 10 2 3 5 10 0 1 9
28 Kryštof Kovářík UK Kings Prague Ú 9 2 3 5 6 0 0 0
22 David Roubal ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 4 5 4 1 0 5
27 Jakub Sysel ZČU Akademici Plzeň O 8 1 4 5 6 1 0 5
6 Filip Staněk ČVUT Engineers Prague O 11 1 4 5 0 0 0 -1
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 3 3 1 4 0 3 0 0
96 Matouš Najman ČVUT Engineers Prague Ú 12 3 1 4 6 0 0 3
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 1 4 2 0 0 1
18 David Markov ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 2 4 2 0 0 4
73 Tomáš Březina ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 2 4 0 0 0 3
9 Tomáš Krchňák UK Kings Prague Ú 9 2 2 4 4 0 0 -1
87 Adam Janoušek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 4 2 2 4 2 0 0 -2
16 Dominik Kaisler BLACK DOGS BUDWEIS Ú 8 1 3 4 0 0 0 2
18 Šimon Masopust BLACK DOGS BUDWEIS O 8 1 3 4 4 0 0 1
8 Jan Raiterman ČVUT Engineers Prague O 12 0 4 4 10 0 0 10
87 Aleš Krtek BLACK DOGS BUDWEIS O 8 0 4 4 10 0 0 1
7 Jakub Lelek UK Kings Prague O 8 2 1 3 2 2 0 0
36 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 8 2 1 3 31 0 0 0
72 Pavel Tomaník HC MUNI Ú 4 1 2 3 0 1 0 -1
78 Hanuš Petržílka HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 4 1 2 3 0 1 0 -5
77 Martin Maťátko Riders Univerzita Pardubice Ú 3 1 2 3 2 1 0 -11
77 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 11 1 2 3 4 0 0 -1
13 František Konopásek UK Kings Prague Ú 10 1 2 3 2 0 0 -5
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři